Bus operators
85 operators sell tickets on Busaba today. Every one of them is listed here with the routes it runs.
| Bus operators | Routes |
Departures a day | Fares seen |
| Cherdchai Tour | 140 | 348 | ฿90–฿778 |
| Nakhonchaiair | 63 | 343 | ฿477–฿1,484 |
| Phetprasert | 226 | 335 | ฿130–฿1,040 |
| Chan Tour | 112 | 251 | ฿80–฿1,085 |
| Phantip Travel | 45 | 241 | ฿149–฿1,071 |
| Air Muang Loei | 20 | 149 | ฿481–฿655 |
| Nakhon Borrikarn | 17 | 143 | ฿200–฿640 |
| Roong Reuang Coach | 10 | 142 | ฿144–฿551 |
| Air Chaiyaphum | 8 | 140 | ฿338–฿378 |
| Sukhothai Thani (Win Tour) | 48 | 140 | ฿308–฿544 |
| Rayong Tour | 5 | 137 | ฿200–฿220 |
| BH Rayong | 8 | 135 | ฿150–฿400 |
| Kanchanaburi Express | 5 | 126 | ฿100–฿150 |
| Kohchangbkk Transport | 15 | 113 | ฿100–฿260 |
| VAN.49 COMPANY LIMITED | 4 | 104 | ฿120–฿170 |
| Rungkit Tour | 14 | 103 | ฿190–฿465 |
| JP SUCCEED TRANSPORT | 6 | 93 | ฿148 |
| Mitdee | 10 | 86 | ฿210–฿350 |
| Budsarakham | 41 | 84 | ฿347–฿907 |
| JKP Transport | 3 | 80 | ฿150–฿200 |
| Sawasdee Esan | 29 | 68 | ฿588–฿809 |
| Airbus TC | 6 | 67 | ฿290–฿378 |
| Sriracha Tour | 3 | 65 | ฿93–฿150 |
| TTOUR | 1 | 60 | ฿200 |
| Hot Spring Van Transport | 17 | 56 | ฿120–฿400 |
| Monsiri Travel | 8 | 56 | ฿110–฿150 |
| Sahamit Ubon | 22 | 53 | ฿90–฿415 |
| Mc Express | 22 | 49 | ฿420–฿640 |
| Lignite | 12 | 45 | ฿713–฿1,543 |
| Sri Suthep | 12 | 43 | ฿621–฿1,154 |
| Route 913 Phitsanulok Yanyon | 5 | 37 | ฿356–฿454 |
| Piya Rengrueng Tour | 16 | 35 | ฿787–฿1,730 |
| Esarn Tour | 22 | 34 | ฿335–฿715 |
| Ubon Air 25 | 8 | 32 | ฿519–฿735 |
| Route 965 Phitsanulok Yanyon | 6 | 30 | ฿356–฿487 |
| Sawasdee All Thai | 10 | 28 | ฿735–฿1,607 |
| Sun Bus | 16 | 28 | ฿504–฿818 |
| 407 Pattana | 10 | 27 | ฿500–฿1,372 |
| Bangkok Bus Lines | 12 | 27 | ฿661–฿1,151 |
| Lotus Phiboon Tour | 12 | 26 | ฿504–฿997 |
| Nakhonnan Yanyon | 4 | 26 | ฿160–฿330 |
| Sri Trang Tour | 7 | 26 | ฿470–฿731 |
| Siam Tour | 12 | 23 | ฿707–฿1,358 |
| Kingdom Tour | 8 | 21 | ฿518–฿823 |
| Piya Chaipat | 15 | 21 | ฿1,407–฿2,299 |
| Piya Prasert | 19 | 19 | ฿1,298–฿2,150 |
| 210 Ratchasima - Khon Kaen | 2 | 18 | ฿158 |
| GO Family | 2 | 18 | ฿199 |
| Phukradung | 13 | 18 | ฿350–฿613 |
| Rung Prasert Tour | 4 | 16 | ฿519–฿692 |
| Sahamittaphap | 1 | 16 | ฿280 |
| Luangporto tharua Ayutthaya | 1 | 15 | ฿100 |
| Subphaisal | 10 | 15 | ฿621–฿966 |
| D3 Suphanburi | 1 | 14 | ฿100 |
| Kasemthara Tour | 11 | 13 | ฿776 |
| Krung Siam Tour | 4 | 12 | ฿725–฿1,386 |
| Rungcharoenwan Tour | 2 | 12 | ฿250–฿400 |
| Chokeanan | 10 | 11 | ฿545–฿2,042 |
| Kamphaeng Phet Tour | 7 | 11 | ฿380 |
| Prayat Tour | 4 | 11 | ฿440–฿470 |
| Suwannatee Tour | 2 | 10 | ฿445–฿692 |
| Thaibus Tour | 6 | 10 | ฿632–฿738 |
| Yok Team 9907 | 1 | 9 | ฿240 |
| Nakhon Si Racha Tour | 3 | 8 | ฿621–฿1,154 |
| Phuket Travel | 6 | 8 | ฿1,109–฿1,238 |
| Surin Transport | 2 | 8 | ฿185 |
| Nakorn Sri Romyen | 2 | 7 | ฿865–฿1,154 |
| Pornpiriya | 5 | 7 | ฿401–฿609 |
| Wattanasakorn Tour | 7 | 7 | ฿300–฿720 |
| Sawasdee Surin | 4 | 6 | ฿485–฿588 |
| Sombat Tour | 3 | 5 | ฿608–฿941 |
| Thai Sanguan Tour | 5 | 5 | ฿431–฿643 |
| Viriyatour | 5 | 5 | ฿405–฿661 |
| B12 Phooyaiamnat | 1 | 4 | ฿180 |
| Koh Kood Express | 4 | 4 | ฿500–฿600 |
| Orsuksa Tour | 4 | 4 | ฿1,036–฿1,109 |
| Bang Saphan Tour | 1 | 3 | ฿292 |
| Sasanan Transport | 3 | 3 | ฿500–฿1,078 |
| Si Mongkhon Transport Co., Ltd. | 3 | 3 | ฿450 |
| Jiratthakarn Transport Company Limited | 2 | 2 | ฿613–฿693 |
| Khemmarat Rungreang Tour | 2 | 2 | ฿573–฿630 |
| Khonkaen Amnat | 2 | 2 | ฿200–฿300 |
| Phetmukda | 2 | 2 | ฿890 |
| Suvarnabhumi Burapha | 2 | 2 | ฿700 |
| Phuket - Takuapa | 1 | 1 | ฿140 |
Times and fares read from live inventory on 2026-09-27. Fares are the operator's and can change.