56 เส้นทาง · 192 เที่ยวต่อวัน · 12 ผู้ประกอบการ
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จังหวัด: Khon Kaen · พิกัด: 16.38987, 102.80427
| เส้นทาง | ทิศทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ → ขอนแก่น | เข้า | 29 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| ขอนแก่น → กรุงเทพฯ | ออก | 25 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| ขอนแก่น → นครราชสีมา | ออก | 12 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿158–฿250 |
| นครราชสีมา → ขอนแก่น | เข้า | 11 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿158–฿250 |
| ขอนแก่น → Amnat Charoen | ออก | 6 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿300 |
| ขอนแก่น → มุกดาหาร | ออก | 6 | 2026-09-29T14:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿280 |
| ขอนแก่น → Phon Thong | ออก | 6 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿200 |
| ขอนแก่น → เชียงใหม่ | ออก | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿715–฿748 |
| ขอนแก่น → Chon Buri | ออก | 4 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿500–฿778 |
| ขอนแก่น → Lampang | ออก | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| ขอนแก่น → พิษณุโลก | ออก | 4 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿391 |
| ขอนแก่น → Ban Phai | ออก | 3 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿100–฿200 |
| ขอนแก่น → Kalasin | ออก | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿150 |
| ขอนแก่น → Lamphun | ออก | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿748 |
| ขอนแก่น → นครพนม | ออก | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿360–฿380 |
| ขอนแก่น → สกลนคร | ออก | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿340–฿360 |
| ขอนแก่น → Uttaradit | ออก | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿487 |
| Lampang → ขอนแก่น | เข้า | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| พัทยา → ขอนแก่น | เข้า | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| พิษณุโลก → ขอนแก่น | เข้า | 3 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿391 |
| Saraburi → ขอนแก่น | เข้า | 3 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿423 |
| เชียงใหม่ → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿748 |
| หาดใหญ่ → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,491–฿1,988 |
| Kalasin → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿150 |
| ขอนแก่น → Chiang Yuen | ออก | 2 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿100–฿105 |
| ขอนแก่น → หาดใหญ่ | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,491–฿1,988 |
| ขอนแก่น → Phatthalung | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,388–฿1,851 |
| ขอนแก่น → Sukhothai | ออก | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿385–฿439 |
| ขอนแก่น → Tak | ออก | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿430–฿521 |
| ขอนแก่น → Thung Song | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,298–฿1,730 |
| Lamphun → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿748 |
| นครพนม → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿360–฿380 |
| Phatthalung → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,388–฿1,851 |
| ระยอง → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿740–฿760 |
| สกลนคร → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿340–฿360 |
| Tak → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿455–฿521 |
| Uttaradit → ขอนแก่น | เข้า | 2 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿487 |
| Ban Phai → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | ฿105 |
| Chiang Yuen → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | ฿200 |
| Chum Phae → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | ฿95 |
| ขอนแก่น → Ban Phaeng | ออก | 1 | 2026-09-29T04:29:00+07:00 | 2026-09-29T04:29:00+07:00 | ฿380 |
| ขอนแก่น → Lom Sak | ออก | 1 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿335 |
| ขอนแก่น → แม่สอด | ออก | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿636 |
| ขอนแก่น → Na Yung | ออก | 1 | 2026-10-01T03:00:00+07:00 | 2026-10-01T03:00:00+07:00 | ฿200 |
| ขอนแก่น → Nong Bua Lam Phu | ออก | 1 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | ฿150 |
| ขอนแก่น → หนองคาย | ออก | 1 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | ฿200 |
| ขอนแก่น → Pathum Thani | ออก | 1 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿470 |
| ขอนแก่น → Phu Wiang | ออก | 1 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | ฿80 |
| ขอนแก่น → อุบลราชธานี | ออก | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿328 |
| ขอนแก่น → อุดรธานี | ออก | 1 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | ฿150 |
| มุกดาหาร → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿284 |
| Nong Bua Lam Phu → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿300 |
| หนองคาย → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿200 |
| Pathum Thani → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | ฿494 |
| Sukhothai → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿439 |
| อุบลราชธานี → ขอนแก่น | เข้า | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿328 |
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้