140 เส้นทาง · 348 เที่ยวต่อวัน · 64 จุดจอด
เวลาและราคาอ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-27 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จองตั๋ว เชิดชัยทัวร์ กับ Busaba
| เส้นทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|
| นครราชสีมา → กรุงเทพฯ | 28 | 2026-09-28T04:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:10:00+07:00 | ฿257 |
| Yasothon → กรุงเทพฯ | 12 | 2026-09-28T10:30:00+07:00 | 2026-09-28T21:40:00+07:00 | ฿491 |
| มุกดาหาร → กรุงเทพฯ | 10 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| Amnat Charoen → กรุงเทพฯ | 8 | 2026-09-28T09:45:00+07:00 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | ฿540 |
| Chanthaburi → กรุงเทพฯ | 8 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T23:50:00+07:00 | ฿243–฿252 |
| Ban Phai → กรุงเทพฯ | 7 | 2026-09-28T11:50:00+07:00 | 2026-09-29T00:10:00+07:00 | ฿423–฿445 |
| กรุงเทพฯ → Yasothon | 7 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿491 |
| ตราด → Chanthaburi | 7 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:30:00+07:00 | ฿90 |
| กรุงเทพฯ → Chanthaburi | 6 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T23:30:00+07:00 | ฿243 |
| กรุงเทพฯ → Loeng Nok Tha | 6 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿576–฿585 |
| กรุงเทพฯ → Phayao | 6 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿657 |
| Chanthaburi → ตราด | 6 | 2026-09-28T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T03:45:00+07:00 | ฿90 |
| Saraburi → Yasothon | 6 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T22:10:00+07:00 | ฿491 |
| ตราด → กรุงเทพฯ | 6 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:30:00+07:00 | ฿311–฿320 |
| Yasothon → Saraburi | 6 | 2026-09-28T10:30:00+07:00 | 2026-09-28T21:40:00+07:00 | ฿491 |
| กรุงเทพฯ → มุกดาหาร | 5 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| มุกดาหาร → Saraburi | 5 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| Saraburi → Loeng Nok Tha | 5 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T22:10:00+07:00 | ฿576 |
| Saraburi → มุกดาหาร | 5 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T22:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| Amnat Charoen → Saraburi | 4 | 2026-09-28T09:45:00+07:00 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | ฿540 |
| กรุงเทพฯ → Amnat Charoen | 4 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿540 |
| กรุงเทพฯ → ตราด | 4 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T23:30:00+07:00 | ฿311 |
| Saraburi → Amnat Charoen | 4 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿540 |
| That Phanom → กรุงเทพฯ | 4 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | 2026-09-28T18:30:00+07:00 | ฿643 |
| กรุงเทพฯ → Ban Khai | 3 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T11:00:00+07:00 | ฿173 |
| กรุงเทพฯ → ขอนแก่น | 3 | 2026-09-28T08:20:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿423 |
| กรุงเทพฯ → Koh Samet | 3 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T11:00:00+07:00 | ฿273 |
| กรุงเทพฯ → พิษณุโลก | 3 | 2026-09-28T12:30:00+07:00 | 2026-09-28T12:30:00+07:00 | ฿356 |
| กรุงเทพฯ → Pluak Daeng | 3 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T11:00:00+07:00 | ฿173 |
| กรุงเทพฯ → Senangkhanikhom | 3 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | ฿540 |
| กรุงเทพฯ → Uttaradit | 3 | 2026-09-28T10:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿450–฿513 |
| Chanthaburi → Samut Prakan | 3 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T18:50:00+07:00 | ฿252 |
| Saraburi → ขอนแก่น | 3 | 2026-09-28T09:50:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿423 |
| Saraburi → Senangkhanikhom | 3 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T21:30:00+07:00 | ฿540 |
| Senangkhanikhom → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | 2026-09-28T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| Senangkhanikhom → Saraburi | 3 | 2026-09-28T09:20:00+07:00 | 2026-09-28T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| Si Sa Ket → กรุงเทพฯ | 3 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | ฿504–฿515 |
| Ban Khai → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T12:30:00+07:00 | 2026-09-28T14:30:00+07:00 | ฿173 |
| กรุงเทพฯ → เชียงราย | 2 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿738 |
| กรุงเทพฯ → Kamphaeng Phet | 2 | 2026-09-28T11:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | ฿347 |
| กรุงเทพฯ → Kumphawapi | 2 | 2026-09-28T08:20:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿526 |
| กรุงเทพฯ → แม่สอด | 2 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:40:00+07:00 | ฿500 |
| กรุงเทพฯ → นครพนม | 2 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:50:00+07:00 | ฿752 |
| กรุงเทพฯ → Nong Phok | 2 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| กรุงเทพฯ → Phon Thong | 2 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿524 |
| กรุงเทพฯ → Phrae | 2 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿522 |
| กรุงเทพฯ → ร้อยเอ็ด | 2 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿481 |
| กรุงเทพฯ → Si Sa Ket | 2 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | ฿504–฿515 |
| กรุงเทพฯ → That Phanom | 2 | 2026-09-28T19:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿643 |
| กรุงเทพฯ → อุบลราชธานี | 2 | 2026-09-28T19:55:00+07:00 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| บุรีรัมย์ → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T12:00:00+07:00 | 2026-09-28T12:00:00+07:00 | ฿371 |
| Kamphaeng Phet → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T11:00:00+07:00 | 2026-09-28T12:30:00+07:00 | ฿347 |
| ขอนแก่น → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T11:30:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿423 |
| Khong Chiam → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| Koh Samet → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T12:00:00+07:00 | 2026-09-28T14:00:00+07:00 | ฿273 |
| Kumphawapi → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-30T09:30:00+07:00 | 2026-09-30T21:30:00+07:00 | ฿526 |
| แม่สอด → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:20:00+07:00 | ฿500 |
| Non Sa At → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-30T09:50:00+07:00 | 2026-09-30T21:40:00+07:00 | ฿526 |
| หนองคาย → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿572 |
| Nong Phok → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T08:40:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| Phon Thong → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿524 |
| Pluak Daeng → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T13:30:00+07:00 | 2026-09-28T15:30:00+07:00 | ฿173 |
| ร้อยเอ็ด → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T10:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → นครพนม | 2 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T21:20:00+07:00 | ฿752 |
| Saraburi → ร้อยเอ็ด | 2 | 2026-09-28T10:40:00+07:00 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → That Phanom | 2 | 2026-09-28T21:30:00+07:00 | 2026-09-28T22:10:00+07:00 | ฿643 |
| Saraburi → อุบลราชธานี | 2 | 2026-09-28T21:25:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿605 |
| Si Mueang Mai → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿655 |
| Surin → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T11:00:00+07:00 | 2026-09-28T11:00:00+07:00 | ฿416 |
| That Phanom → Saraburi | 2 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | 2026-09-28T18:30:00+07:00 | ฿643 |
| Trakan Phuet Phon → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T17:45:00+07:00 | 2026-09-28T17:45:00+07:00 | ฿599 |
| ตราด → Samut Prakan | 2 | 2026-09-28T08:30:00+07:00 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | ฿320 |
| อุบลราชธานี → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿605 |
| Uttaradit → กรุงเทพฯ | 2 | 2026-09-28T07:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿450–฿513 |
| Ban Phaeng → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T16:00:00+07:00 | 2026-09-28T16:00:00+07:00 | ฿724 |
| กรุงเทพฯ → Ban Phaeng | 1 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | ฿724 |
| กรุงเทพฯ → Ban Phai | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿445 |
| กรุงเทพฯ → Benchalak | 1 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| กรุงเทพฯ → Bueng Khong Long | 1 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | ฿698 |
| กรุงเทพฯ → บุรีรัมย์ | 1 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | ฿371 |
| กรุงเทพฯ → เชียงใหม่ | 1 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | ฿661 |
| กรุงเทพฯ → Kham Ta Kla | 1 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | ฿664 |
| กรุงเทพฯ → Khong Chiam | 1 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿655 |
| กรุงเทพฯ → Koh Chang | 1 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | ฿482 |
| กรุงเทพฯ → Lamphun | 1 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | ฿661 |
| กรุงเทพฯ → Mae Sai | 1 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | ฿778 |
| กรุงเทพฯ → Non Khun | 1 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| กรุงเทพฯ → Non Sa At | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿526 |
| กรุงเทพฯ → หนองคาย | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿572 |
| กรุงเทพฯ → Phanh Khon | 1 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| กรุงเทพฯ → Phichit | 1 | 2026-09-28T12:00:00+07:00 | 2026-09-28T12:00:00+07:00 | ฿331 |
| กรุงเทพฯ → Samrong | 1 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | 2026-09-28T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| กรุงเทพฯ → Si Mueang Mai | 1 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿655 |
| กรุงเทพฯ → Sukhothai | 1 | 2026-09-28T11:30:00+07:00 | 2026-09-28T11:30:00+07:00 | ฿419 |
| กรุงเทพฯ → Surin | 1 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | ฿416 |
| กรุงเทพฯ → Tak | 1 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | 2026-09-28T20:00:00+07:00 | ฿401 |
| กรุงเทพฯ → Trakan Phuet Phon | 1 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿599 |
| กรุงเทพฯ → Wang Sam Mo | 1 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | ฿553 |
| กรุงเทพฯ → Waritchaphum | 1 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | 2026-09-28T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| Bueng Khong Long → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿698 |
| เชียงใหม่ → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T07:30:00+07:00 | 2026-09-28T07:30:00+07:00 | ฿661 |
| เชียงใหม่ → Kamphaeng Phet | 1 | 2026-09-28T07:30:00+07:00 | 2026-09-28T07:30:00+07:00 | ฿346 |
| เชียงราย → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿738 |
| Kamphaeng Phet → Lamphun | 1 | 2026-09-29T00:50:00+07:00 | 2026-09-29T00:50:00+07:00 | ฿346 |
| Kham Ta Kla → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T17:10:00+07:00 | 2026-09-28T17:10:00+07:00 | ฿664 |
| Khong Chiam → Saraburi | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| Lamphun → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | ฿661 |
| Lamphun → Kamphaeng Phet | 1 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | ฿346 |
| Loeng Nok Tha → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | ฿585 |
| นครพนม → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | 2026-09-28T17:30:00+07:00 | ฿752 |
| Non Khun → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T19:50:00+07:00 | 2026-09-28T19:50:00+07:00 | ฿605 |
| หนองคาย → Saraburi | 1 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿572 |
| Phanh Khon → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T18:10:00+07:00 | 2026-09-28T18:10:00+07:00 | ฿616 |
| Phichit → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T08:50:00+07:00 | 2026-09-28T08:50:00+07:00 | ฿331 |
| พิษณุโลก → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿356 |
| สกลนคร → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T18:30:00+07:00 | 2026-09-28T18:30:00+07:00 | ฿668 |
| Samrong → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿605 |
| Saraburi → Ban Phaeng | 1 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | ฿724 |
| Saraburi → Ban Phai | 1 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | ฿445 |
| Saraburi → Benchalak | 1 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿605 |
| Saraburi → Bueng Khong Long | 1 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | ฿698 |
| Saraburi → Kham Ta Kla | 1 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | ฿664 |
| Saraburi → Khong Chiam | 1 | 2026-09-28T21:00:00+07:00 | 2026-09-28T21:00:00+07:00 | ฿655 |
| Saraburi → Kumphawapi | 1 | 2026-09-28T09:50:00+07:00 | 2026-09-28T09:50:00+07:00 | ฿584 |
| Saraburi → Non Khun | 1 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿605 |
| Saraburi → หนองคาย | 1 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿572 |
| Saraburi → Nong Phok | 1 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | ฿545 |
| Saraburi → Phanh Khon | 1 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | ฿616 |
| Saraburi → Phon Thong | 1 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | 2026-09-28T20:45:00+07:00 | ฿524 |
| Saraburi → Samrong | 1 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | 2026-09-28T22:00:00+07:00 | ฿605 |
| Saraburi → Si Mueang Mai | 1 | 2026-09-28T21:00:00+07:00 | 2026-09-28T21:00:00+07:00 | ฿655 |
| Saraburi → Trakan Phuet Phon | 1 | 2026-09-28T21:00:00+07:00 | 2026-09-28T21:00:00+07:00 | ฿588 |
| Saraburi → Wang Sam Mo | 1 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | ฿553 |
| Saraburi → Waritchaphum | 1 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | 2026-09-28T20:50:00+07:00 | ฿616 |
| Sawankhalok → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T08:35:00+07:00 | 2026-09-28T08:35:00+07:00 | ฿481 |
| Si Mueang Mai → Saraburi | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿655 |
| Sukhothai → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿419 |
| Trakan Phuet Phon → Saraburi | 1 | 2026-09-28T17:45:00+07:00 | 2026-09-28T17:45:00+07:00 | ฿599 |
| Wang Sam Mo → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | 2026-09-28T19:30:00+07:00 | ฿553 |
| Waritchaphum → กรุงเทพฯ | 1 | 2026-09-28T18:30:00+07:00 | 2026-09-28T18:30:00+07:00 | ฿616 |
A/C Class 1 · Economy Class · P1
Blanket · Charging point · Hammer (to break glass) · Reading light
| จุดจอด | จังหวัด | เที่ยว |
|---|---|---|
| Bangkok Bus Terminal Chatuchak (Mo Chit 2) | Bangkok | 188 |
| Lotus Saraburi | Saraburi | 72 |
| Bangkok Bus Terminal Ekkamai | Bangkok | 35 |
| Yasothon Bus Terminal | Yasothon | 31 |
| Chanthaburi Bus Terminal | Chanthaburi | 30 |
| Rangsit Bus Stop (Van Terminal, opposite Future Park) | Pathum Thani | 29 |
| Mukdahan Bus Terminal | Mukdahan | 25 |
| Trat Bus Terminal | Trat | 25 |
| Mueang Amnat Charoen (Krung Thai Bank) | Amnat Charoen | 20 |
| Nakhon Ratchasima Bus Terminal 1 | Nakhon Ratchasima | 14 |
| Nakhon Ratchasima Bus Terminal 2 | Nakhon Ratchasima | 14 |
| Loeng Nok Tha Bus Terminal | Yasothon | 12 |
| Senangkhanikhom | Amnat Charoen | 12 |
| That Phanom Bus Terminal | Nakhon Phanom | 10 |
| Ban Phai Bus Terminal | Khon Kaen | 9 |
| Khon Kaen Bus Terminal 3 | Khon Kaen | 8 |
| Kamphaeng Phet Bus Terminal | Kamphaeng Phet | 7 |
| Roi Et Bus Terminal | Roi Et | 6 |
| Ubon Ratchathani Bus Terminal | Ubon Ratchathani | 6 |
| Amphoe Nong Phok | Roi Et | 5 |
| Ban Khai (Opposite Enjoy Living Shop) | Rayong | 5 |
| Khao Noi (Cherdchai Tour) | Rayong | 5 |
| Khong Chiam | Ubon Ratchathani | 5 |
| Ko Samet Pier (including boat fare) | Rayong | 5 |
| Kumphawapi Intersection | Udon Thani | 5 |
| Nakhon Phanom Bus Terminal | Nakhon Phanom | 5 |
| Nong Khai Bus Terminal | Nong Khai | 5 |
| Phon Thong Bus Terminal | Roi Et | 5 |
| Sisaket Bus Terminal | Si Sa Ket | 5 |
| Sri Muang Mai Bus Terminal | Ubon Ratchathani | 5 |
| Suvarnabhumi Airport Bus Terminal | Samut Prakan | 5 |
| Trakan Phuet Phon Bus Terminal | Ubon Ratchathani | 5 |
| Uttaradit Bus Terminal | Uttaradit | 5 |
| Doi Ti (Three-way intersection) | Lamphun | 4 |
| Mae Sot Bus Terminal | Tak | 4 |
| Amphoe Kham Ta Kla | Sakon Nakhon | 3 |
| Amphoe Non Khun | Si Sa Ket | 3 |
| Amphoe Phang Khon Bus Station | Sakon Nakhon | 3 |
| Amphoe Waritchaphum | Sakon Nakhon | 3 |
| Ban Phaeng Bus Terminal | Nakhon Phanom | 3 |
| Bueng Khong Long | Bueng Kan | 3 |
| Buriram Bus Terminal | Buri Ram | 3 |
| Chiang Mai Bus Terminal 3 (Arcade) | Chiang Mai | 3 |
| Chiang Rai Bus Terminal 2 | Chiang Rai | 3 |
| Non Sa-at | Udon Thani | 3 |
| Samrong District | Ubon Ratchathani | 3 |
| Saraburi Bus Terminal | Saraburi | 3 |
| Surin Bus Terminal | Surin | 3 |
| Wong Sam Mo | Udon Thani | 3 |
| Benchalak | Si Sa Ket | 2 |
| Phayao Bus Terminal | Phayao | 2 |
| Phayao University 2 (Forest Pavilion) | Phayao | 2 |
| Phitsanulok Bus Terminal 2 | Phitsanulok | 2 |
| Phrae Bus Terminal | Phrae | 2 |
| Pichit Bus Terminal | Phichit | 2 |
| Sukhothai Bus Terminal | Sukhothai | 2 |
| University of Phayao (Next To Number One Dormitory) | Phayao | 2 |
| Koh Chang, Ao Thammachat pier (Ferry Included) | Trat | 1 |
| Mae Sai Bus Terminal | Chiang Rai | 1 |
| Naresuan University | Phitsanulok | 1 |
| Phitsanulok Bus Terminal 1 | Phitsanulok | 1 |
| Sakon Nakhon Bus Terminal 2 | Sakon Nakhon | 1 |
| Sawankhalok Subdistrict Bus Stop Cherdchai Tour (Near Somchai Optical) | Sukhothai | 1 |
| Tak Bus Terminal | Tak | 1 |
เวลาและราคาอ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-27 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้