36 เส้นทาง · 83 เที่ยวต่อวัน · 6 ผู้ประกอบการ
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จังหวัด: Lamphun · พิกัด: 18.55243, 99.04898
| เส้นทาง | ทิศทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamphun → พิษณุโลก | ออก | 10 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| พิษณุโลก → Lamphun | เข้า | 8 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Lamphun → Lampang | ออก | 5 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿130–฿335 |
| Sukhothai → Lamphun | เข้า | 4 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| กรุงเทพฯ → Lamphun | เข้า | 3 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Chum Phae → Lamphun | เข้า | 3 | 2026-09-29T16:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿664 |
| ขอนแก่น → Lamphun | เข้า | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿748 |
| Lamphun → กรุงเทพฯ | ออก | 3 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Lamphun → Sukhothai | ออก | 3 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T13:15:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Lamphun → Chum Phae | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿664 |
| Lamphun → ขอนแก่น | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿748 |
| Lamphun → เลย | ออก | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿630 |
| Lamphun → Lom Sak | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿533 |
| Lamphun → Nong Bua Lam Phu | ออก | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿731 |
| Lamphun → ร้อยเอ็ด | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿863 |
| Lamphun → Tak | ออก | 2 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T13:15:00+07:00 | ฿412 |
| Lamphun → อุบลราชธานี | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,037 |
| Lamphun → อุดรธานี | ออก | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿777 |
| Lamphun → Yasothon | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿935 |
| Lom Sak → Lamphun | เข้า | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿533 |
| Pathum Thani → Lamphun | เข้า | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| ร้อยเอ็ด → Lamphun | เข้า | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿863 |
| Tak → Lamphun | เข้า | 2 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿412 |
| Kamphaeng Phet → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-30T00:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:50:00+07:00 | ฿346 |
| Lampang → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿337 |
| Lamphun → Bueng Kan | ออก | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿1,021 |
| Lamphun → Kamphaeng Phet | ออก | 1 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | ฿346 |
| Lamphun → นครพนม | ออก | 1 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿1,040 |
| Lamphun → สกลนคร | ออก | 1 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿943 |
| เลย → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿630 |
| นครพนม → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿1,040 |
| สกลนคร → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿943 |
| อุบลราชธานี → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿1,037 |
| อุดรธานี → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Uttaradit → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Yasothon → Lamphun | เข้า | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿935 |
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้