197 routes · 1139 departures a day · 42 operators
Read from live inventory on 2026-09-28. Fares are the operator's and can change.
Province: Bangkok · Coordinates: 13.81327, 100.54866
| Route | Direction | Departures a day | First | Last | Fares seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Phitsanulok → Bangkok | arrives | 41 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-30T00:30:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Bangkok → Chaiyaphum | departs | 39 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿324–฿504 |
| Bangkok → Phitsanulok | departs | 36 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Chaiyaphum → Bangkok | arrives | 34 | 2026-09-29T06:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿324–฿481 |
| Bangkok → Khon Kaen | departs | 29 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| Nakhon Ratchasima → Bangkok | arrives | 29 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿257–฿300 |
| Bangkok → Nakhon Ratchasima | departs | 28 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿257–฿290 |
| Khon Kaen → Bangkok | arrives | 25 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| Bangkok → Ubon Ratchathani | departs | 24 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿545–฿941 |
| Bangkok → Chiang Mai | departs | 19 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Chatturat → Bangkok | arrives | 19 | 2026-09-29T07:40:00+07:00 | 2026-09-30T00:49:00+07:00 | ฿290–฿338 |
| Bangkok → Chatturat | departs | 17 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿290–฿338 |
| Chiang Mai → Bangkok | arrives | 17 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:50:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Ubon Ratchathani → Bangkok | arrives | 16 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿545–฿941 |
| Bangkok → Kaeng Khro | departs | 15 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿460–฿641 |
| Bangkok → Surin | departs | 15 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿416–฿636 |
| Chum Phae → Bangkok | arrives | 15 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿481–฿641 |
| Bangkok → Chum Phae | departs | 14 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿481–฿641 |
| Bangkok → Loei | departs | 14 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿613–฿818 |
| Bangkok → Pattaya | departs | 14 | 2026-09-30T05:00:00+07:00 | 2026-09-30T18:00:00+07:00 | ฿155 |
| Bangkok → Sukhothai | departs | 14 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿407–฿489 |
| Loei → Bangkok | arrives | 14 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿613–฿818 |
| Bangkok → Maha Sarakham | departs | 13 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿519–฿692 |
| Bangkok → Roi Et | departs | 13 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿481–฿561 |
| Bangkok → Yasothon | departs | 13 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | ฿491–฿632 |
| Bangkok → Phayao | departs | 12 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿657–฿776 |
| Bangkok → Udon Thani | departs | 12 | 2026-09-29T09:55:00+07:00 | 2026-09-29T23:05:00+07:00 | ฿526–฿818 |
| Yasothon → Bangkok | arrives | 12 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:40:00+07:00 | ฿491–฿632 |
| Bangkok → Amnat Charoen | departs | 11 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿540–฿630 |
| Bangkok → Chiang Rai | departs | 11 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:55:00+07:00 | ฿722–฿905 |
| Bangkok → Sakon Nakhon | departs | 11 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | ฿668–฿918 |
| Bangkok → Si Sa Ket | departs | 11 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿504–฿801 |
| Bangkok → Uttaradit | departs | 11 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿450–฿609 |
| Sukhothai → Bangkok | arrives | 11 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿407–฿489 |
| Udon Thani → Bangkok | arrives | 11 | 2026-09-29T09:40:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿526–฿818 |
| Bangkok → Kalasin | departs | 10 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:35:00+07:00 | ฿565 |
| Chaiyaphum → Pathum Thani | arrives | 10 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿378 |
| Chatturat → Pathum Thani | arrives | 10 | 2026-09-29T07:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:49:00+07:00 | ฿338 |
| Sakon Nakhon → Bangkok | arrives | 10 | 2026-09-29T17:57:00+07:00 | 2026-09-29T21:01:00+07:00 | ฿668–฿918 |
| Amnat Charoen → Bangkok | arrives | 9 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿540–฿630 |
| Bangkok → Kamphaeng Phet | departs | 9 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿347–฿776 |
| Mukdahan → Bangkok | arrives | 9 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿596–฿727 |
| Surin → Bangkok | arrives | 9 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿416–฿485 |
| Wachirabarami → Bangkok | arrives | 9 | 2026-09-29T09:35:00+07:00 | 2026-09-30T00:40:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Ban Phai → Bangkok | arrives | 8 | 2026-09-29T11:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:10:00+07:00 | ฿423–฿519 |
| Bangkok → Kumphawapi | departs | 8 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿502–฿668 |
| Bangkok → Nakhon Phanom | departs | 8 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿752–฿1,047 |
| Bangkok → Phrae | departs | 8 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:16:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Bueng Kan → Bangkok | arrives | 8 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿693–฿809 |
| Chiang Rai → Bangkok | arrives | 8 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | ฿722–฿905 |
| Kalasin → Bangkok | arrives | 8 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿565 |
| Nakhon Phanom → Bangkok | arrives | 8 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿752–฿1,170 |
| Uttaradit → Bangkok | arrives | 8 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:41:00+07:00 | ฿450–฿525 |
| Bangkok → Ban Phai | departs | 7 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | ฿430–฿519 |
| Bangkok → Mukdahan | departs | 7 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿596–฿890 |
| Bangkok → Nong Bua Lam Phu | departs | 7 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿555–฿750 |
| Bangkok → Nong Khai | departs | 7 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | ฿572–฿890 |
| Chon Buri → Bangkok | arrives | 7 | 2026-09-29T05:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿123 |
| Kamphaeng Phet → Bangkok | arrives | 7 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:20:00+07:00 | ฿347–฿489 |
| Roi Et → Bangkok | arrives | 7 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:15:00+07:00 | ฿481–฿561 |
| Si Sa Ket → Bangkok | arrives | 7 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿504–฿801 |
| Bangkok → Lampang | departs | 6 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Bangkok → Loeng Nok Tha | departs | 6 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿576–฿585 |
| Bangkok → Phanom Phrai | departs | 6 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Nong Khai → Bangkok | arrives | 6 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿572–฿890 |
| Bangkok → Bueng Kan | departs | 5 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿693–฿809 |
| Bangkok → Nan | departs | 5 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:35:00+07:00 | ฿632–฿983 |
| Bangkok → Non Sa At | departs | 5 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿526–฿668 |
| Bangkok → Tak | departs | 5 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿401–฿776 |
| Bangkok → Thung Song | departs | 5 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿707–฿825 |
| Kaeng Khro → Bangkok | arrives | 5 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-30T00:00:00+07:00 | ฿460–฿641 |
| Lampang → Bangkok | arrives | 5 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Nakhon Si Thammarat → Bangkok | arrives | 5 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿865–฿1,154 |
| Nong Bua Lam Phu → Bangkok | arrives | 5 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿555–฿750 |
| That Phanom → Bangkok | arrives | 5 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿643–฿764 |
| Bangkok → Satun | departs | 4 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | ฿922–฿1,061 |
| Bangkok → That Phanom | departs | 4 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿643–฿764 |
| Phanom Phrai → Bangkok | arrives | 4 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Satun → Bangkok | arrives | 4 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | ฿909–฿922 |
| Surat Thani → Bangkok | arrives | 4 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿621–฿966 |
| Bangkok → Bueng Khong Long | departs | 3 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿698–฿1,086 |
| Bangkok → Kanthararom | departs | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿562–฿874 |
| Bangkok → Khao Kho | departs | 3 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿454 |
| Bangkok → Lamphun | departs | 3 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Bangkok → Mae Sai | departs | 3 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿778–฿907 |
| Bangkok → Mae Sot | departs | 3 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿500 |
| Bangkok → Phatthalung | departs | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿918–฿958 |
| Bangkok → Phibun Mangsahan | departs | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿599–฿932 |
| Bangkok → Phon Thong | departs | 3 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿524–฿890 |
| Bangkok → Sawang Wirawong | departs | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿599–฿932 |
| Bangkok → Senangkhanikhom | departs | 3 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿540 |
| Bangkok → Sirindhorn | departs | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿641–฿997 |
| Bangkok → Wachirabarami | departs | 3 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Khao Kho → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿454 |
| Lamphun → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Mae Sot → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | ฿500 |
| Maha Sarakham → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿519–฿692 |
| Phangnga → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:10:00+07:00 | ฿876–฿1,168 |
| Phayao → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿657–฿776 |
| Senangkhanikhom → Bangkok | arrives | 3 | 2026-09-29T09:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| Ban Phaeng → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿724–฿869 |
| Bangkok → Ban Phaeng | departs | 2 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿724–฿869 |
| Bangkok → Chum Phuang | departs | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿440 |
| Bangkok → Hat Yai | departs | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿1,019 |
| Bangkok → Maha Chana Chai | departs | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿470–฿540 |
| Bangkok → Na Chaluai | departs | 2 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿608–฿710 |
| Bangkok → Nakhon Si Thammarat | departs | 2 | 2026-09-29T16:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿865–฿1,154 |
| Bangkok → Nong Phok | departs | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| Bangkok → Phon Charoen | departs | 2 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿771 |
| Bangkok → Phon Phisai | departs | 2 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿735 |
| Bangkok → Phuket | departs | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,238 |
| Bangkok → Si Mueang Mai | departs | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿655–฿720 |
| Bangkok → So Phisai | departs | 2 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿771 |
| Bangkok → Surat Thani | departs | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿621–฿725 |
| Bangkok → Trakan Phuet Phon | departs | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿599–฿699 |
| Chum Phuang → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿440 |
| Khura Buri → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿817–฿1,089 |
| Krabi → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿779–฿1,170 |
| Kumphawapi → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿526 |
| Loeng Nok Tha → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿553–฿585 |
| Mae Sai → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | ฿907 |
| Maha Chana Chai → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T08:25:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿470–฿540 |
| Nan → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿632 |
| Non Sa At → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:40:00+07:00 | ฿526 |
| Nong Phok → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| Pathum Thani → Ban Phai | departs | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿430–฿470 |
| Pathum Thani → Nakhon Ratchasima | departs | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿290 |
| Phon Charoen → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T17:25:00+07:00 | 2026-09-29T17:55:00+07:00 | ฿771 |
| Phon Phisai → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿735 |
| Phon Thong → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿524 |
| Phrae → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T09:56:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Phu Khiao → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿613 |
| Si Mueang Mai → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿655–฿720 |
| Trakan Phuet Phon → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿599–฿699 |
| Trang → Bangkok | arrives | 2 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿792 |
| Ban Phue → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿780 |
| Bangkok → Ban Phue | departs | 1 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | ฿780 |
| Bangkok → Benchalak | departs | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| Bangkok → Buriram | departs | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿371 |
| Bangkok → Kham Ta Kla | departs | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿664 |
| Bangkok → Khong Chiam | departs | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿655 |
| Bangkok → Na Yung | departs | 1 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿695 |
| Bangkok → Nakhon Sawan | departs | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿380 |
| Bangkok → Narathiwat | departs | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Non Khun | departs | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| Bangkok → Nong Hin | departs | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿818 |
| Bangkok → Pak Khat | departs | 1 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | ฿809 |
| Bangkok → Pattani | departs | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿967 |
| Bangkok → Phangnga | departs | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,109 |
| Bangkok → Phanh Khon | departs | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| Bangkok → Phichit | departs | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿331 |
| Bangkok → Phon | departs | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿470 |
| Bangkok → Phu Khiao | departs | 1 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | ฿613 |
| Bangkok → Phu Wiang | departs | 1 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿500 |
| Bangkok → Sai Buri | departs | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Samrong | departs | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| Bangkok → Satuek | departs | 1 | 2026-10-01T20:45:00+07:00 | 2026-10-01T20:45:00+07:00 | ฿500 |
| Bangkok → Si Chiang Mai | departs | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿701 |
| Bangkok → Songkhla | departs | 1 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | ฿918 |
| Bangkok → Su Ngai Kolok | departs | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Tak Bai | departs | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Takua Thung | departs | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,238 |
| Bangkok → Tha Bo | departs | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿687 |
| Bangkok → Thap Put | departs | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,109 |
| Bangkok → Thoeng | departs | 1 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | ฿1,151 |
| Bangkok → Trang | departs | 1 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | ฿792 |
| Bangkok → Wang Sam Mo | departs | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿553 |
| Bangkok → Waritchaphum | departs | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| Bueng Khong Long → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿698 |
| Buriram → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿371 |
| Kham Ta Kla → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | ฿664 |
| Khon Kaen → Pathum Thani | arrives | 1 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿470 |
| Khong Chiam → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| Na Yung → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿695 |
| Na Yung → Pathum Thani | arrives | 1 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿695 |
| Nakhon Sawan → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | ฿380 |
| Non Khun → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿605 |
| Nong Bua Lam Phu → Pathum Thani | arrives | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿555 |
| Nong Hin → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿818 |
| Pak Khat → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T17:55:00+07:00 | 2026-09-29T17:55:00+07:00 | ฿809 |
| Pathum Thani → Phon | departs | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿470 |
| Phanh Khon → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T18:10:00+07:00 | 2026-09-29T18:10:00+07:00 | ฿616 |
| Phibun Mangsahan → Bangkok | arrives | 1 | 2026-10-01T16:45:00+07:00 | 2026-10-01T16:45:00+07:00 | ฿655 |
| Phichit → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T08:50:00+07:00 | 2026-09-29T08:50:00+07:00 | ฿331 |
| Phu Wiang → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿500 |
| Phu Wiang → Pathum Thani | arrives | 1 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿500 |
| Phuket → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿1,238 |
| Samrong → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿605 |
| Sawankhalok → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T08:35:00+07:00 | 2026-09-29T08:35:00+07:00 | ฿481 |
| Si Chiang Mai → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | ฿701 |
| Tak → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿776 |
| Tha Bo → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿687 |
| Thepha → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿1,157 |
| Thoeng → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿1,151 |
| Wang Sam Mo → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿553 |
| Waritchaphum → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿616 |
| Yala → Bangkok | arrives | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,157 |
Read from live inventory on 2026-09-28. Fares are the operator's and can change.