Bangkok → Surin en bus
31 départs aujourd'hui (2 arrêts de descente) : premier 08:25, dernier 23:30 depuis Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ), arrivée Gare routière Nakhonchai Air Surin à 15:10 ; durée d'environ 5 h 45 min ; à partir de ฿416 avec Nakhonchaiair, Sawasdee Surin, Cherdchai Tour.
- Départs
- 31
- Premier/dernier
- 08:25 / 23:30
- Durée
- 5 h 45 min
- À partir de
- ฿416
- Compagnies
- Nakhonchaiair, Sawasdee Surin, Cherdchai Tour
Vérifié Horaires à jour
Horaires · 2026-11-05
| Départ | De | Arrivée | Descente | Compagnie | Bus | Tarif dès |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 15:10 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 08:40 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 15:10 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 08:45 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) | 15:45 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿485Réserver |
| 09:00 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 114-117 | 16:10 | Gare routière Surin | Cherdchai Tour | Bus Classe 1 climatisée | ฿416Choisir une place |
| 09:00 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) | 15:45 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿485Réserver |
| 09:45 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) | 16:30 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 10:00 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) | 16:30 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 10:15 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 17:00 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus FIR | ฿636Réserver |
| 10:30 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 17:00 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus FIR | ฿636Réserver |
| 11:15 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 18:00 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 11:30 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 18:00 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 11:45 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 77/78/79/80 | 18:15 | Gare routière Surin | Sawasdee Surin | Bus VIP 32 | ฿485Choisir une place |
| 13:15 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 20:00 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 13:30 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 20:00 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 16:45 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) | 23:30 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 17:00 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) | 23:30 | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 20:15 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) | 02:25le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 20:30 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) | 02:25le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 21:10 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 03:25le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus FIR | ฿636Réserver |
| 21:20 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 04:20le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿485Réserver |
| 21:25 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 03:25le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus FIR | ฿636Réserver |
| 21:35 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 04:20le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿485Réserver |
| 21:45 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 77/78/79/80 | 03:30le lendemain | Gare routière Surin | Sawasdee Surin | Bus VIP 32 | ฿485Choisir une place |
| 21:50 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) | 04:10le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 22:00 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 04:10le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 22:05 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) | 04:10le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 22:15 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 04:10le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 22:30 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17 | 04:40le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 22:45 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 15/17 | 04:40le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 23:15 | Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) | 05:25le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
| 23:30 | Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) | 05:25le lendemain | Gare routière Nakhonchai Air Surin | Nakhonchaiair | Bus GOL | ฿477Réserver |
Jours de circulation
| Départ | Compagnie | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | Cherdchai Tour | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:00 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 10:00 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:30 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:45 | Sawasdee Surin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 20:30 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 20:40 | Cherdchai Tour | · | · | · | ✓ | ✓ | · |
| 21:00 | Cherdchai Tour | · | · | · | ✓ | ✓ | · |
| 21:00 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 21:25 | Nakhonchaiair | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 21:35 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:45 | Sawasdee Surin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22:05 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 22:15 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 22:45 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 23:30 | Nakhonchaiair | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
Gares routières
Montée
- Nakhonchai Air Gare routière Bangkok (สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพ) Quai 15/17
- Gare routière Bangkok Chatuchak (Mo Chit 2) Quai 114-117, 15/17, 77/78/79/80
Descente
- Gare routière Nakhonchai Air Surin
- Gare routière Surin
Notes sur la ligne
- Descente
- Gare routière Nakhonchai Air Surin
- Gare routière Surin
- De nuit
- 20:15
- 20:30
- 21:10
- 21:20
- 21:25
- Retour
- Surin → Bangkok
- 14 par jour
- 09:30–23:30
- Suite
- Surin → Rayong
- 4 par jour
- Surin → Roi Et
- 4 par jour
- Surin → Chiang Mai
- 1 par jour
Aussi en : English · ไทย · Deutsch · Русский · 한국어 · 中文 · 日本語 · Bahasa Melayu · العربية