24 条路线 · 每日 59 班次 · 5 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Sukhothai · 坐标: 17.01470, 99.81251
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Sukhothai | 到站 | 11 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿407–฿489 |
| Sukhothai → Bangkok | 发车 | 11 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿407–฿489 |
| Lampang → Sukhothai | 到站 | 4 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T14:20:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Sukhothai → Lampang | 发车 | 4 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Lamphun → Sukhothai | 到站 | 3 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T13:15:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Sukhothai → Lamphun | 发车 | 3 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Chum Phae → Sukhothai | 到站 | 2 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿335–฿357 |
| Khon Kaen → Sukhothai | 到站 | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿385–฿439 |
| Phayao → Sukhothai | 到站 | 2 | 2026-10-01T09:00:00+07:00 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | ฿461 |
| Sukhothai → Phayao | 发车 | 2 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | ฿461 |
| Sukhothai → Tak | 发车 | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | ฿412 |
| Chiang Rai → Sukhothai | 到站 | 1 | 2026-10-01T07:30:00+07:00 | 2026-10-01T07:30:00+07:00 | ฿461 |
| Kalasin → Sukhothai | 到站 | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿517 |
| Lom Sak → Sukhothai | 到站 | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿335 |
| Mukdahan → Sukhothai | 到站 | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿685 |
| Sukhothai → Chiang Mai | 发车 | 1 | 2026-10-05T07:00:00+07:00 | 2026-10-05T07:00:00+07:00 | ฿360 |
| Sukhothai → Chiang Rai | 发车 | 1 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | ฿461 |
| Sukhothai → Chum Phae | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿357 |
| Sukhothai → Huai Phueng | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿599 |
| Sukhothai → Kalasin | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿517 |
| Sukhothai → Khon Kaen | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿439 |
| Sukhothai → Kuchinarai | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿599 |
| Sukhothai → Lom Sak | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿229 |
| Sukhothai → Mukdahan | 发车 | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿685 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。