16 条路线 · 每日 24 班次 · 1 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Pathum Thani · 坐标: 13.97553, 100.61728
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Thani → Udon Thani | 发车 | 3 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Pathum Thani → Chiang Rai | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿842 |
| Pathum Thani → Mae Sai | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿907 |
| Pathum Thani → Phayao | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿748 |
| Pathum Thani → Phitsanulok | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿416 |
| Pathum Thani → Phrae | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Pathum Thani → Uttaradit | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Pathum Thani → Amnat Charoen | 发车 | 1 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿630 |
| Pathum Thani → Ban Phue | 发车 | 1 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | ฿780 |
| Pathum Thani → Chiang Mai | 发车 | 1 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Pathum Thani → Lamphun | 发车 | 1 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Pathum Thani → Nong Bua Lam Phu | 发车 | 1 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | ฿750 |
| Pathum Thani → Si Chiang Mai | 发车 | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿701 |
| Pathum Thani → Tak | 发车 | 1 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Pathum Thani → Tha Bo | 发车 | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿687 |
| Pathum Thani → Yasothon | 发车 | 1 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿573 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。