9 条路线 · 每日 33 班次 · 2 家运营商
于 2026-09-27 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Phuket · 坐标: 7.88394, 98.39576
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket → Surat Thani | 发车 | 13 | 2026-09-28T07:00:00+07:00 | 2026-09-28T16:00:00+07:00 | ฿378–฿379 |
| Surat Thani → Phuket | 到站 | 9 | 2026-09-28T09:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿383 |
| Kanchanadit → Phuket | 到站 | 2 | 2026-09-28T08:00:00+07:00 | 2026-09-28T10:30:00+07:00 | ฿468 |
| Phangnga → Thalang | 到站 | 2 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿150 |
| Takua Pa → Phuket | 到站 | 2 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿150 |
| Thai Mueang → Phuket | 到站 | 2 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿80–฿140 |
| Takua Pa → Phangnga | 到站 | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿100 |
| Takua Pa → Thai Mueang | 到站 | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿120 |
| Takua Pa → Thalang | 到站 | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿150 |
于 2026-09-27 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。