14 条路线 · 每日 34 班次 · 6 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Phrae · 坐标: 18.14859, 100.15172
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phrae | 到站 | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Nan → Phrae | 到站 | 5 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Phrae → Nan | 发车 | 5 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Pathum Thani → Phrae | 到站 | 4 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Hat Yai → Phrae | 到站 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,600–฿2,134 |
| Phatthalung → Phrae | 到站 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,499–฿1,999 |
| Phitsanulok → Phrae | 到站 | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿308 |
| Thung Song → Phrae | 到站 | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,407–฿1,876 |
| Phrae → Bangkok | 发车 | 1 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | ฿522 |
| Phrae → Hat Yai | 发车 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,600 |
| Phrae → Phatthalung | 发车 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,499 |
| Phrae → Thung Song | 发车 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,407 |
| Phrae → Uttaradit | 发车 | 1 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | ฿308 |
| Uttaradit → Phrae | 到站 | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿308 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。