8 条路线 · 每日 23 班次 · 2 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Roi Et · 坐标: 15.67913, 104.10390
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phanom Phrai | 到站 | 6 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Pathum Thani → Phanom Phrai | 到站 | 4 | 2026-09-29T08:25:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Phanom Phrai → Bangkok | 发车 | 4 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Nakhon Ratchasima → Phanom Phrai | 到站 | 2 | 2026-09-29T11:29:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Phanom Phrai → Nakhon Ratchasima | 发车 | 2 | 2026-09-29T08:55:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿490 |
| Phanom Phrai → Pathum Thani | 发车 | 2 | 2026-09-29T08:55:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Saraburi → Phanom Phrai | 到站 | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Ubon Ratchathani → Phanom Phrai | 到站 | 1 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | 2026-09-29T18:25:00+07:00 | ฿420 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。