6 条路线 · 每日 16 班次 · 1 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Chon Buri · 坐标: 12.94842, 100.89681
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket → Pattaya | 到站 | 6 | 2026-10-12T15:00:00+07:00 | 2026-10-12T15:10:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Chumphon → Pattaya | 到站 | 2 | 2026-10-12T21:50:00+07:00 | 2026-10-12T21:50:00+07:00 | ฿735–฿980 |
| Pattaya → Phangnga | 发车 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Pattaya → Phuket | 发车 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phangnga → Pattaya | 到站 | 2 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phunphin → Pattaya | 到站 | 2 | 2026-10-12T19:10:00+07:00 | 2026-10-12T19:10:00+07:00 | ฿947–฿1,263 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。