6 条路线 · 每日 35 班次 · 1 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Surin · 坐标: 14.89864, 103.49901
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Surin | 到站 | 12 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿477–฿636 |
| Surin → Bangkok | 发车 | 6 | 2026-09-29T12:25:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿477 |
| Surin → Rayong | 发车 | 6 | 2026-09-29T09:01:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿645–฿860 |
| Rayong → Surin | 到站 | 5 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿645–฿860 |
| Chiang Mai → Surin | 到站 | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿960 |
| Surin → Chiang Mai | 发车 | 3 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:27:00+07:00 | ฿960 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。