8 条路线 · 每日 29 班次 · 1 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Chiang Mai · 坐标: 18.86542, 99.34906
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai → Mae Kampong | 到站 | 4 | 2026-10-01T07:40:00+07:00 | 2026-10-01T14:30:00+07:00 | ฿200 |
| Mae Kampong → Chiang Mai | 发车 | 4 | 2026-10-01T09:20:00+07:00 | 2026-10-01T16:00:00+07:00 | ฿200 |
| Mae Kampong → Mon Kuwen Vessavana Hill | 发车 | 4 | 2026-10-01T09:20:00+07:00 | 2026-10-01T16:00:00+07:00 | ฿200 |
| Mae Kampong → San Kamphaeng Hot Springs | 发车 | 4 | 2026-10-01T09:20:00+07:00 | 2026-10-01T16:00:00+07:00 | ฿200 |
| Mon Kuwen Vessavana Hill → Mae Kampong | 到站 | 4 | 2026-10-01T08:30:00+07:00 | 2026-10-01T15:30:00+07:00 | ฿200 |
| San Kamphaeng Hot Springs → Mae Kampong | 到站 | 4 | 2026-10-01T08:30:00+07:00 | 2026-10-01T15:30:00+07:00 | ฿200 |
| Mae Kampong → Mon Jam | 发车 | 3 | 2026-10-01T09:20:00+07:00 | 2026-10-01T13:20:00+07:00 | ฿400 |
| Mon Jam → Mae Kampong | 到站 | 2 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T13:00:00+07:00 | ฿400 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。