14 条路线 · 每日 66 班次 · 3 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Krabi · 坐标: 8.09950, 98.90622
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi → Nakhon Si Thammarat | 发车 | 7 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Phuket | 发车 | 7 | 2026-09-29T10:10:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿400 |
| Nakhon Si Thammarat → Krabi | 到站 | 7 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿400 |
| Phuket → Krabi | 到站 | 7 | 2026-09-29T06:55:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Surat Thani | 发车 | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿297 |
| Krabi → Thung Song | 发车 | 6 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿400 |
| Surat Thani → Krabi | 到站 | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿297 |
| Thung Song → Krabi | 到站 | 6 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿400 |
| Krabi → Bangkok | 发车 | 4 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿779–฿1,170 |
| Bangkok → Krabi | 到站 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿796–฿1,170 |
| Krabi → Koh Phangan | 发车 | 2 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿522 |
| Krabi → Koh Samui | 发车 | 2 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿441 |
| Krabi → Nakhon Ratchasima | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | ฿1,157–฿1,543 |
| Nakhon Ratchasima → Krabi | 到站 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿1,157–฿1,543 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。