36 条路线 · 每日 83 班次 · 6 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Lamphun · 坐标: 18.55243, 99.04898
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamphun → Phitsanulok | 发车 | 10 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Phitsanulok → Lamphun | 到站 | 8 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Lamphun → Lampang | 发车 | 5 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿130–฿335 |
| Sukhothai → Lamphun | 到站 | 4 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Bangkok → Lamphun | 到站 | 3 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Chum Phae → Lamphun | 到站 | 3 | 2026-09-29T16:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿664 |
| Khon Kaen → Lamphun | 到站 | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿748 |
| Lamphun → Bangkok | 发车 | 3 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Lamphun → Sukhothai | 发车 | 3 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T13:15:00+07:00 | ฿389–฿412 |
| Lamphun → Chum Phae | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿664 |
| Lamphun → Khon Kaen | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿748 |
| Lamphun → Loei | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿630 |
| Lamphun → Lom Sak | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿533 |
| Lamphun → Nong Bua Lam Phu | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿731 |
| Lamphun → Roi Et | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿863 |
| Lamphun → Tak | 发车 | 2 | 2026-09-29T09:10:00+07:00 | 2026-09-29T13:15:00+07:00 | ฿412 |
| Lamphun → Ubon Ratchathani | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,037 |
| Lamphun → Udon Thani | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿777 |
| Lamphun → Yasothon | 发车 | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿935 |
| Lom Sak → Lamphun | 到站 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿533 |
| Pathum Thani → Lamphun | 到站 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Roi Et → Lamphun | 到站 | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿863 |
| Tak → Lamphun | 到站 | 2 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿412 |
| Kamphaeng Phet → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-30T00:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:50:00+07:00 | ฿346 |
| Lampang → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿337 |
| Lamphun → Bueng Kan | 发车 | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿1,021 |
| Lamphun → Kamphaeng Phet | 发车 | 1 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | ฿346 |
| Lamphun → Nakhon Phanom | 发车 | 1 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿1,040 |
| Lamphun → Sakon Nakhon | 发车 | 1 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿943 |
| Loei → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿630 |
| Nakhon Phanom → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿1,040 |
| Sakon Nakhon → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿943 |
| Ubon Ratchathani → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿1,037 |
| Udon Thani → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Uttaradit → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Yasothon → Lamphun | 到站 | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿935 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。