8 条路线 · 每日 8 班次 · 3 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Chiang Mai · 坐标: 18.80101, 99.01718
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai → Nong Khai | 发车 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,109 |
| Chiang Mai → Udon Thani | 发车 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,036 |
| Khon Kaen → Chiang Mai | 到站 | 1 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿715 |
| Nong Khai → Chiang Mai | 到站 | 1 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿1,109 |
| Sukhothai → Chiang Mai | 到站 | 1 | 2026-10-05T07:00:00+07:00 | 2026-10-05T07:00:00+07:00 | ฿360 |
| Tak → Chiang Mai | 到站 | 1 | 2026-10-05T08:15:00+07:00 | 2026-10-05T08:15:00+07:00 | ฿360 |
| Udon Thani → Chiang Mai | 到站 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,036 |
| Uttaradit → Chiang Mai | 到站 | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。