57 条路线 · 每日 245 班次 · 17 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Bangkok · 坐标: 13.78094, 100.42289
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanchanaburi → Bangkok | 到站 | 36 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿130–฿199 |
| Bangkok → Kanchanaburi | 发车 | 25 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿130–฿199 |
| Bangkok → Nakhon Pathom | 发车 | 16 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿100 |
| Bangkok → Phuket | 发车 | 9 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿796–฿1,238 |
| Bangkok → Surat Thani | 发车 | 9 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿621–฿966 |
| Bangkok → Rayong | 发车 | 8 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿220 |
| Bangkok → Chon Buri | 发车 | 7 | 2026-09-29T07:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿95 |
| Bangkok → Chumphon | 发车 | 7 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿445–฿692 |
| Bangkok → Thung Song | 发车 | 7 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿707–฿825 |
| Chon Buri → Bangkok | 到站 | 7 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿95 |
| Surat Thani → Bangkok | 到站 | 7 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿621–฿966 |
| Bangkok → Koh Phangan | 发车 | 6 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿1,145–฿1,942 |
| Bangkok → Koh Samui | 发车 | 6 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿1,075–฿2,042 |
| Nakhon Si Thammarat → Bangkok | 到站 | 6 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿742–฿1,154 |
| Hat Yai → Bangkok | 到站 | 5 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿873–฿1,358 |
| Rayong → Bangkok | 到站 | 5 | 2026-09-29T04:05:00+07:00 | 2026-09-29T17:25:00+07:00 | ฿220 |
| Satun → Bangkok | 到站 | 5 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:25:00+07:00 | ฿909–฿922 |
| Bangkok → Phangnga | 发车 | 4 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | ฿713–฿1,109 |
| Bangkok → Ban Chang | 发车 | 3 | 2026-09-29T10:10:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿220 |
| Bangkok → Hat Yai | 发车 | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿873–฿1,019 |
| Bangkok → Nakhon Si Thammarat | 发车 | 3 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿865–฿1,154 |
| Bangkok → Phatthalung | 发车 | 3 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿918–฿958 |
| Bangkok → Prachuap Khiri Khan | 发车 | 3 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿292 |
| Bangkok → Satun | 发车 | 3 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿922–฿1,061 |
| Bangkok → Takua Thung | 发车 | 3 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | ฿796–฿1,238 |
| Phangnga → Bangkok | 到站 | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:10:00+07:00 | ฿876–฿1,168 |
| Bangkok → Khura Buri | 发车 | 2 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿713–฿817 |
| Bangkok → Koh Tao | 发车 | 2 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿1,392–฿1,419 |
| Bangkok → Krabi | 发车 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿796–฿1,170 |
| Bangkok → Narathiwat | 发车 | 2 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Pattani | 发车 | 2 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿967 |
| Bangkok → Phunphin | 发车 | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿621–฿966 |
| Bangkok → Su Ngai Kolok | 发车 | 2 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Tak Bai | 发车 | 2 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Takua Pa | 发车 | 2 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿713–฿817 |
| Bangkok → Thap Put | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | ฿713–฿1,109 |
| Bangkok → Trang | 发车 | 2 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿792 |
| Khura Buri → Bangkok | 到站 | 2 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿817–฿1,089 |
| Krabi → Bangkok | 到站 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿779–฿1,170 |
| Thung Song → Bangkok | 到站 | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:40:00+07:00 | ฿707 |
| Trang → Bangkok | 到站 | 2 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿792 |
| Ban Chang → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿220 |
| Bangkok → Ban Na Doem | 发车 | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿725 |
| Bangkok → Kra Buri | 发车 | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿545 |
| Bangkok → Ranong | 发车 | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿545 |
| Bangkok → Sai Buri | 发车 | 1 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | 2026-10-12T17:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Songkhla | 发车 | 1 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿918 |
| Bangkok → Wiang Sa | 发车 | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿725 |
| Bangkok → Yala | 发车 | 1 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿992 |
| Koh Phangan → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T13:00:00+07:00 | 2026-09-29T13:00:00+07:00 | ฿1,942 |
| Koh Samui → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿2,042 |
| Koh Tao → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T14:45:00+07:00 | 2026-09-29T14:45:00+07:00 | ฿1,392 |
| Phatthalung → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿787 |
| Phuket → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿1,238 |
| Songkhla → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿918 |
| Thepha → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿1,157 |
| Yala → Bangkok | 到站 | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,157 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。