8 条路线 · 每日 13 班次 · 1 家运营商
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。
府: Krabi · 坐标: 8.02965, 98.86253
| 路线 | 方向 | 每日班次 | 首班 | 末班 | 已见票价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Phi Phi → Krabi | 到站 | 2 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿540 |
| Krabi → Koh Phangan | 发车 | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿567 |
| Krabi → Koh Samui | 发车 | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿486 |
| Krabi → Surat Thani | 发车 | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿360 |
| Surat Thani → Krabi | 到站 | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿360 |
| Koh Phangan → Krabi | 到站 | 1 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿567 |
| Koh Samui → Krabi | 到站 | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿486 |
| Krabi → Koh Phi Phi | 发车 | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿540 |
于 2026-09-28 从实时库存读取。票价由运营商制定,可能变动。