22 เส้นทาง · 45 เที่ยวต่อวัน · 1 ผู้ประกอบการ
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จังหวัด: Chon Buri · พิกัด: 12.93265, 100.90060
| เส้นทาง | ทิศทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Phai → พัทยา | เข้า | 3 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Chiang Yuen → พัทยา | เข้า | 3 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Kalasin → พัทยา | เข้า | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| นครพนม → พัทยา | เข้า | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿985–฿1,010 |
| นครราชสีมา → พัทยา | เข้า | 3 | 2026-10-01T01:10:00+07:00 | 2026-10-01T01:30:00+07:00 | ฿550–฿560 |
| พัทยา → Ban Phai | ออก | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| พัทยา → ขอนแก่น | ออก | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| พัทยา → นครราชสีมา | ออก | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿550–฿560 |
| สกลนคร → พัทยา | เข้า | 3 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿890–฿960 |
| Ban Phaeng → พัทยา | เข้า | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿865 |
| พัทยา → Chiang Yuen | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| พัทยา → Kalasin | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| พัทยา → นครพนม | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿985–฿1,010 |
| พัทยา → สกลนคร | ออก | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿890–฿960 |
| Nong Bua Lam Phu → พัทยา | เข้า | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿770 |
| พัทยา → Ban Phaeng | ออก | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿865 |
| พัทยา → Na Yung | ออก | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿810 |
| พัทยา → Nong Bua Lam Phu | ออก | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿770 |
| พัทยา → Phon | ออก | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿750 |
| พัทยา → Phu Wiang | ออก | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿770 |
| Phon → พัทยา | เข้า | 1 | 2026-10-01T00:00:00+07:00 | 2026-10-01T00:00:00+07:00 | ฿750 |
| Phu Wiang → พัทยา | เข้า | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿770 |
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้