21 เส้นทาง · 33 เที่ยวต่อวัน · 3 ผู้ประกอบการ
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จังหวัด: Nakhon Sawan · พิกัด: 15.70130, 100.11871
| เส้นทาง | ทิศทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Sawan → Phayao | ออก | 4 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿697 |
| Phayao → Nakhon Sawan | เข้า | 4 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿697 |
| Pathum Thani → Nakhon Sawan | เข้า | 3 | 2026-09-29T16:20:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿380 |
| เชียงราย → Nakhon Sawan | เข้า | 2 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | ฿823 |
| Chon Buri → Nakhon Sawan | เข้า | 2 | 2026-10-01T22:15:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿380 |
| Nakhon Sawan → เชียงราย | ออก | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿823 |
| Nakhon Sawan → Chon Buri | ออก | 2 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿380 |
| กรุงเทพฯ → Nakhon Sawan | เข้า | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿380 |
| Chanthaburi → Nakhon Sawan | เข้า | 1 | 2026-10-01T17:30:00+07:00 | 2026-10-01T17:30:00+07:00 | ฿615 |
| Nakhon Sawan → กรุงเทพฯ | ออก | 1 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | ฿380 |
| Nakhon Sawan → Chachoengsao | ออก | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿336 |
| Nakhon Sawan → Chanthaburi | ออก | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿615 |
| Nakhon Sawan → Kamphaeng Phet | ออก | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿380 |
| Nakhon Sawan → แม่สอด | ออก | 1 | 2026-10-03T02:45:00+07:00 | 2026-10-03T02:45:00+07:00 | ฿340 |
| Nakhon Sawan → พัทยา | ออก | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿435 |
| Nakhon Sawan → ระยอง | ออก | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿510 |
| Nakhon Sawan → ตราด | ออก | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿697 |
| พัทยา → Nakhon Sawan | เข้า | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿435 |
| ระยอง → Nakhon Sawan | เข้า | 1 | 2026-10-01T20:00:00+07:00 | 2026-10-01T20:00:00+07:00 | ฿510 |
| Tak → Nakhon Sawan | เข้า | 1 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | ฿223 |
| ตราด → Nakhon Sawan | เข้า | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿697 |
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้