29 เส้นทาง · 102 เที่ยวต่อวัน · 7 ผู้ประกอบการ
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้
จังหวัด: Songkhla · พิกัด: 6.99466, 100.48195
| เส้นทาง | ทิศทาง | เที่ยวต่อวัน | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | ราคาที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|
| หาดใหญ่ → Nakhon Si Thammarat | ออก | 21 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿200–฿640 |
| Nakhon Si Thammarat → หาดใหญ่ | เข้า | 21 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿200–฿640 |
| กรุงเทพฯ → หาดใหญ่ | เข้า | 5 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿873–฿1,019 |
| หาดใหญ่ → กรุงเทพฯ | ออก | 5 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿873–฿1,358 |
| หาดใหญ่ → ภูเก็ต | ออก | 5 | 2026-09-29T11:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| หาดใหญ่ → Trang | ออก | 5 | 2026-09-29T11:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| ภูเก็ต → หาดใหญ่ | เข้า | 4 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| หาดใหญ่ → ขอนแก่น | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,491–฿1,988 |
| หาดใหญ่ → Kumphawapi | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| หาดใหญ่ → นครราชสีมา | ออก | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿1,298–฿1,730 |
| หาดใหญ่ → Phayao | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,758–฿2,344 |
| หาดใหญ่ → พิษณุโลก | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,411–฿1,882 |
| หาดใหญ่ → Phrae | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,600–฿2,134 |
| หาดใหญ่ → สุราษฎร์ธานี | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿522 |
| หาดใหญ่ → Tha Sala | ออก | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿640 |
| หาดใหญ่ → อุดรธานี | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| หาดใหญ่ → Uttaradit | ออก | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,523–฿2,030 |
| ขอนแก่น → หาดใหญ่ | เข้า | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿1,491–฿1,988 |
| นครราชสีมา → หาดใหญ่ | เข้า | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,298–฿1,730 |
| ระยอง → หาดใหญ่ | เข้า | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,266–฿1,688 |
| อุดรธานี → หาดใหญ่ | เข้า | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| หาดใหญ่ → Chon Buri | ออก | 1 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿1,191 |
| หาดใหญ่ → Don Sak | ออก | 1 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿522 |
| หาดใหญ่ → Koh Phangan | ออก | 1 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿810 |
| หาดใหญ่ → Koh Samui | ออก | 1 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿747 |
| หาดใหญ่ → ระยอง | ออก | 1 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿1,266 |
| Koh Phangan → หาดใหญ่ | เข้า | 1 | 2026-10-01T05:30:00+07:00 | 2026-10-01T05:30:00+07:00 | ฿810 |
| Koh Samui → หาดใหญ่ | เข้า | 1 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | ฿747 |
| Phrae → หาดใหญ่ | เข้า | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,600 |
อ่านจากระบบเมื่อ 2026-09-28 ราคาเป็นของผู้ประกอบการและอาจเปลี่ยนแปลงได้