11 маршрутов · 35 отправлений в день · 1 перевозчиков
Получено из системы бронирования 2026-09-28. Цены устанавливает перевозчик, они могут измениться.
Провинция: Chiang Mai · Координаты: 18.79077, 99.00159
| Маршрут | Направление | Отправлений в день | Первый | Последний | Замеченные цены |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai → Mae Kampong | отправление | 4 | 2026-10-01T07:40:00+07:00 | 2026-10-01T14:30:00+07:00 | ฿200 |
| Chiang Mai → Mon Kuwen Vessavana Hill | отправление | 4 | 2026-10-01T07:40:00+07:00 | 2026-10-01T14:30:00+07:00 | ฿200 |
| Mae Kampong → Chiang Mai | прибытие | 4 | 2026-10-01T09:20:00+07:00 | 2026-10-01T16:00:00+07:00 | ฿200 |
| Mon Kuwen Vessavana Hill → Chiang Mai | прибытие | 4 | 2026-10-01T10:00:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿200 |
| Chiang Mai → Mon Jam | отправление | 3 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | 2026-10-01T15:00:00+07:00 | ฿200 |
| Chiang Mai → San Kamphaeng Hot Springs | отправление | 3 | 2026-10-01T07:40:00+07:00 | 2026-10-01T14:30:00+07:00 | ฿120 |
| Doi Inthanon → Chiang Mai | прибытие | 3 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T15:00:00+07:00 | ฿275 |
| Kew Mae Pan Nature Park → Chiang Mai | прибытие | 3 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T15:00:00+07:00 | ฿275 |
| Mon Jam → Chiang Mai | прибытие | 3 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿200 |
| Chiang Mai → Doi Inthanon | отправление | 2 | 2026-10-01T07:00:00+07:00 | 2026-10-01T12:30:00+07:00 | ฿275 |
| Chiang Mai → Kew Mae Pan Nature Park | отправление | 2 | 2026-10-01T07:00:00+07:00 | 2026-10-01T12:30:00+07:00 | ฿275 |
Получено из системы бронирования 2026-09-28. Цены устанавливает перевозчик, они могут измениться.