33 маршрутов · 92 отправлений в день · 7 перевозчиков
Получено из системы бронирования 2026-09-28. Цены устанавливает перевозчик, они могут измениться.
Провинция: Lampang · Координаты: 18.27753, 99.48326
| Маршрут | Направление | Отправлений в день | Первый | Последний | Замеченные цены |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampang → Phitsanulok | отправление | 10 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿300–฿412 |
| Phitsanulok → Lampang | прибытие | 8 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿300–฿412 |
| Bangkok → Lampang | прибытие | 6 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Lampang → Bangkok | отправление | 5 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Lamphun → Lampang | прибытие | 5 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿130–฿335 |
| Chum Phae → Lampang | прибытие | 4 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿553–฿559 |
| Khon Kaen → Lampang | прибытие | 4 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| Lampang → Sukhothai | отправление | 4 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T14:20:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Sukhothai → Lampang | прибытие | 4 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Lampang → Chum Phae | отправление | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿553–฿559 |
| Lampang → Khon Kaen | отправление | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿623–฿643 |
| Lampang → Lom Sak | отправление | 3 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿428–฿439 |
| Lampang → Tak | отправление | 3 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T14:20:00+07:00 | ฿335–฿412 |
| Lom Sak → Lampang | прибытие | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿428–฿439 |
| Lampang → Loei | отправление | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿523 |
| Lampang → Nong Bua Lam Phu | отправление | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿624 |
| Lampang → Roi Et | отправление | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿756 |
| Lampang → Ubon Ratchathani | отправление | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿932 |
| Lampang → Udon Thani | отправление | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Lampang → Yasothon | отправление | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿830 |
| Roi Et → Lampang | прибытие | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿756 |
| Tak → Lampang | прибытие | 2 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿412 |
| Lampang → Bueng Kan | отправление | 1 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿914 |
| Lampang → Lamphun | отправление | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿337 |
| Lampang → Nakhon Phanom | отправление | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿932 |
| Lampang → Sakon Nakhon | отправление | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿836 |
| Loei → Lampang | прибытие | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿523 |
| Nakhon Phanom → Lampang | прибытие | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿932 |
| Sakon Nakhon → Lampang | прибытие | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿836 |
| Ubon Ratchathani → Lampang | прибытие | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿932 |
| Udon Thani → Lampang | прибытие | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Uttaradit → Lampang | прибытие | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Yasothon → Lampang | прибытие | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿830 |
Получено из системы бронирования 2026-09-28. Цены устанавливает перевозчик, они могут измениться.