33 laluan · 74 perlepasan sehari · 6 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Udon Thani · Koordinat: 17.40310, 102.80038
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Thani → Udon Thani | tiba | 6 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Udon Thani → Pattaya | berlepas | 5 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | ฿614–฿955 |
| Bangkok → Udon Thani | tiba | 4 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Chon Buri → Udon Thani | tiba | 4 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿603–฿938 |
| Pattaya → Udon Thani | tiba | 4 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:25:00+07:00 | ฿614–฿955 |
| Udon Thani → Chon Buri | berlepas | 4 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿603–฿938 |
| Udon Thani → Bangkok | berlepas | 3 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Amnat Charoen → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | ฿350 |
| Chiang Mai → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿777 |
| Hat Yai → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| Lampang → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Lamphun → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿777 |
| Mukdahan → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿270 |
| Phatthalung → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,510–฿2,013 |
| Sakon Nakhon → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T13:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿150 |
| Thung Song → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,418–฿1,890 |
| Ubon Ratchathani → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿415 |
| Udon Thani → Amnat Charoen | berlepas | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿350 |
| Udon Thani → Hat Yai | berlepas | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| Udon Thani → Mukdahan | berlepas | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿270 |
| Udon Thani → Phatthalung | berlepas | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,510–฿2,013 |
| Udon Thani → Sakon Nakhon | berlepas | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿150 |
| Udon Thani → Thung Song | berlepas | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,418–฿1,890 |
| Udon Thani → Ubon Ratchathani | berlepas | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿415 |
| Uttaradit → Udon Thani | tiba | 2 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿517 |
| Khon Kaen → Udon Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | ฿150 |
| Phitsanulok → Udon Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿420 |
| Udon Thani → Chiang Mai | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Udon Thani → Lampang | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Udon Thani → Lamphun | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Udon Thani → Nakhon Ratchasima | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿347 |
| Udon Thani → Phitsanulok | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿420 |
| Udon Thani → Uttaradit | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿517 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.