12 laluan · 94 perlepasan sehari · 2 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Trat · Koordinat: 12.25382, 102.51394
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Trat → Klaeng | berlepas | 26 | 2026-10-01T04:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿170 |
| Klaeng → Trat | tiba | 25 | 2026-10-01T07:50:00+07:00 | 2026-10-01T21:20:00+07:00 | ฿170 |
| Trat → Chanthaburi | berlepas | 20 | 2026-10-01T04:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿120 |
| Trat → Bangkok | berlepas | 15 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿300 |
| Kamphaeng Phet → Trat | tiba | 1 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | ฿821 |
| Mae Sot → Trat | tiba | 1 | 2026-10-01T17:30:00+07:00 | 2026-10-01T17:30:00+07:00 | ฿1,000 |
| Nakhon Sawan → Trat | tiba | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿697 |
| Tak → Trat | tiba | 1 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | ฿884 |
| Trat → Kamphaeng Phet | berlepas | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿821 |
| Trat → Mae Sot | berlepas | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿1,000 |
| Trat → Nakhon Sawan | berlepas | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿697 |
| Trat → Tak | berlepas | 1 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | 2026-10-01T16:30:00+07:00 | ฿884 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.