10 laluan · 10 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-27. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Loei · Koordinat: 17.62722, 101.42361
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chum Phae | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Bangkok → Kaeng Khro | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Chum Phae → Bangkok | berlepas | 1 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | ฿481 |
| Loei → Pak Chong | berlepas | 1 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | 2026-09-28T18:00:00+07:00 | ฿662 |
| Pak Chong → Chum Phae | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Pak Chong → Kaeng Khro | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Pak Chong → Loei | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿662 |
| Pathum Thani → Kaeng Khro | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → Chum Phae | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
| Saraburi → Kaeng Khro | tiba | 1 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | 2026-09-28T20:30:00+07:00 | ฿481 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-27. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.