16 laluan · 18 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-27. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Nong Khai · Koordinat: 18.06564, 102.26962
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chon Buri → Na Yung | tiba | 2 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿780–฿810 |
| Nakhon Ratchasima → Phu Wiang | tiba | 2 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | 2026-09-27T19:35:00+07:00 | ฿274–฿400 |
| Ban Phai → Na Yung | tiba | 1 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | ฿200 |
| Ban Phai → Nong Khai | tiba | 1 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | ฿230 |
| Ban Phai → Udon Thani | tiba | 1 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | 2026-09-27T18:29:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Ban Phai | tiba | 1 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | ฿470 |
| Chon Buri → Ban Phai | tiba | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿730 |
| Chon Buri → Phu Wiang | tiba | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿750 |
| Chon Buri → Suwannakhuha | tiba | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿780 |
| Khon Kaen → Na Yung | tiba | 1 | 2026-09-27T19:35:00+07:00 | 2026-09-27T19:35:00+07:00 | ฿200 |
| Pathum Thani → Na Yung | tiba | 1 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | ฿695 |
| Pathum Thani → Phu Wiang | tiba | 1 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | ฿500 |
| Pattaya → Phu Wiang | tiba | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿770 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya → Phu Wiang | tiba | 1 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | 2026-09-28T19:35:00+07:00 | ฿500 |
| Phu Wiang → Pathum Thani | berlepas | 1 | 2026-09-28T15:00:00+07:00 | 2026-09-28T15:00:00+07:00 | ฿500 |
| Rayong → Phu Wiang | tiba | 1 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | 2026-09-28T16:30:00+07:00 | ฿780 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-27. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.