16 laluan · 24 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Pathum Thani · Koordinat: 13.97553, 100.61728
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Thani → Udon Thani | berlepas | 3 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Pathum Thani → Chiang Rai | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿842 |
| Pathum Thani → Mae Sai | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿907 |
| Pathum Thani → Phayao | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿748 |
| Pathum Thani → Phitsanulok | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿416 |
| Pathum Thani → Phrae | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Pathum Thani → Uttaradit | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Pathum Thani → Amnat Charoen | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿630 |
| Pathum Thani → Ban Phue | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | ฿780 |
| Pathum Thani → Chiang Mai | berlepas | 1 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Pathum Thani → Lamphun | berlepas | 1 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Pathum Thani → Nong Bua Lam Phu | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | 2026-09-29T20:05:00+07:00 | ฿750 |
| Pathum Thani → Si Chiang Mai | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿701 |
| Pathum Thani → Tak | berlepas | 1 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Pathum Thani → Tha Bo | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿687 |
| Pathum Thani → Yasothon | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿573 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.