29 laluan · 143 perlepasan sehari · 6 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Pathum Thani · Koordinat: 13.98916, 100.61491
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Thani → Bang Saen | berlepas | 28 | 2026-10-05T06:00:00+07:00 | 2026-10-05T19:00:00+07:00 | ฿170 |
| Chaiyaphum → Bangkok | tiba | 10 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿378 |
| Chaiyaphum → Pathum Thani | tiba | 10 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿378 |
| Chatturat → Bangkok | tiba | 10 | 2026-09-29T07:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:49:00+07:00 | ฿338 |
| Chatturat → Pathum Thani | tiba | 10 | 2026-09-29T07:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:49:00+07:00 | ฿338 |
| Bangkok → Sing Buri | berlepas | 9 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿148 |
| Pathum Thani → Sing Buri | berlepas | 9 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿148 |
| Bangkok → Chon Buri | berlepas | 8 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿150 |
| Sing Buri → Bangkok | tiba | 7 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿148 |
| Sing Buri → Pathum Thani | tiba | 7 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿148 |
| Yasothon → Bangkok | tiba | 6 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:40:00+07:00 | ฿491 |
| Mukdahan → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:10:00+07:00 | ฿596–฿621 |
| Amnat Charoen → Bangkok | tiba | 4 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿540 |
| Senangkhanikhom → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T09:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| Ban Phai → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T11:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:10:00+07:00 | ฿423 |
| That Phanom → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿643 |
| Buriram → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿371 |
| Khong Chiam → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| Na Yung → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿695 |
| Na Yung → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿695 |
| Nong Bua Lam Phu → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿555 |
| Nong Bua Lam Phu → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿555 |
| Nong Khai → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿572 |
| Phu Wiang → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿500 |
| Phu Wiang → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿500 |
| Si Mueang Mai → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿655 |
| Si Sa Ket → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿504 |
| Surin → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | ฿416 |
| Trakan Phuet Phon → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿599 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.