10 laluan · 39 perlepasan sehari · 2 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Phuket · Koordinat: 7.98199, 98.36266
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket → Takua Pa | berlepas | 6 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿190 |
| Khao Lak → Phuket | tiba | 5 | 2026-09-29T11:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿190 |
| Khura Buri → Phuket | tiba | 5 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿265 |
| Phuket → Ranong | berlepas | 5 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿365 |
| Ranong → Phuket | tiba | 5 | 2026-09-29T07:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:45:00+07:00 | ฿365 |
| Takua Pa → Phuket | tiba | 5 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿190 |
| Chumphon → Phuket | tiba | 2 | 2026-09-29T09:35:00+07:00 | 2026-09-29T12:20:00+07:00 | ฿465 |
| Phuket → Chon Buri | berlepas | 2 | 2026-10-12T15:05:00+07:00 | 2026-10-12T15:05:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phuket → Chumphon | berlepas | 2 | 2026-09-29T08:25:00+07:00 | 2026-09-29T12:05:00+07:00 | ฿465 |
| Phuket → Pattaya | berlepas | 2 | 2026-10-12T15:05:00+07:00 | 2026-10-12T15:05:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.