14 laluan · 34 perlepasan sehari · 6 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Phrae · Koordinat: 18.14859, 100.15172
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phrae | tiba | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Nan → Phrae | tiba | 5 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Phrae → Nan | berlepas | 5 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿160–฿330 |
| Pathum Thani → Phrae | tiba | 4 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿609 |
| Hat Yai → Phrae | tiba | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,600–฿2,134 |
| Phatthalung → Phrae | tiba | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,499–฿1,999 |
| Phitsanulok → Phrae | tiba | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿308 |
| Thung Song → Phrae | tiba | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,407–฿1,876 |
| Phrae → Bangkok | berlepas | 1 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | ฿522 |
| Phrae → Hat Yai | berlepas | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,600 |
| Phrae → Phatthalung | berlepas | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,499 |
| Phrae → Thung Song | berlepas | 1 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿1,407 |
| Phrae → Uttaradit | berlepas | 1 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | 2026-10-12T09:50:00+07:00 | ฿308 |
| Uttaradit → Phrae | tiba | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿308 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.