22 laluan · 45 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Chon Buri · Koordinat: 12.93265, 100.90060
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Phai → Pattaya | tiba | 3 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Chiang Yuen → Pattaya | tiba | 3 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Kalasin → Pattaya | tiba | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| Nakhon Phanom → Pattaya | tiba | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿985–฿1,010 |
| Nakhon Ratchasima → Pattaya | tiba | 3 | 2026-10-01T01:10:00+07:00 | 2026-10-01T01:30:00+07:00 | ฿550–฿560 |
| Pattaya → Ban Phai | berlepas | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Pattaya → Khon Kaen | berlepas | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Pattaya → Nakhon Ratchasima | berlepas | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿550–฿560 |
| Sakon Nakhon → Pattaya | tiba | 3 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿890–฿960 |
| Ban Phaeng → Pattaya | tiba | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿865 |
| Pattaya → Chiang Yuen | berlepas | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿730–฿750 |
| Pattaya → Kalasin | berlepas | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| Pattaya → Nakhon Phanom | berlepas | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿985–฿1,010 |
| Pattaya → Sakon Nakhon | berlepas | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿890–฿960 |
| Nong Bua Lam Phu → Pattaya | tiba | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿770 |
| Pattaya → Ban Phaeng | berlepas | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿865 |
| Pattaya → Na Yung | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿810 |
| Pattaya → Nong Bua Lam Phu | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿770 |
| Pattaya → Phon | berlepas | 1 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | 2026-10-12T17:46:00+07:00 | ฿750 |
| Pattaya → Phu Wiang | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | 2026-09-29T19:49:00+07:00 | ฿770 |
| Phon → Pattaya | tiba | 1 | 2026-10-01T00:00:00+07:00 | 2026-10-01T00:00:00+07:00 | ฿750 |
| Phu Wiang → Pattaya | tiba | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿770 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.