7 laluan · 7 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Chon Buri · Koordinat: 12.93920, 100.90325
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamphaeng Phet → Pattaya | tiba | 1 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | 2026-10-01T20:25:00+07:00 | ฿559 |
| Nakhon Sawan → Pattaya | tiba | 1 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | 2026-10-01T22:30:00+07:00 | ฿435 |
| Pattaya → Kamphaeng Phet | berlepas | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿559 |
| Pattaya → Mae Sot | berlepas | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿737 |
| Pattaya → Nakhon Sawan | berlepas | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿435 |
| Pattaya → Tak | berlepas | 1 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | 2026-10-01T21:30:00+07:00 | ฿622 |
| Tak → Pattaya | tiba | 1 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | 2026-10-01T19:15:00+07:00 | ฿622 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.