7 laluan · 39 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Chiang Mai · Koordinat: 18.80196, 99.01727
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Mai | tiba | 10 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿771–฿1,028 |
| Chiang Mai → Bangkok | berlepas | 9 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:50:00+07:00 | ฿771–฿1,028 |
| Rayong → Chiang Mai | tiba | 6 | 2026-09-29T14:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:37:00+07:00 | ฿980–฿1,305 |
| Chiang Mai → Rayong | berlepas | 5 | 2026-09-29T13:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿980–฿1,063 |
| Chiang Mai → Surin | berlepas | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿960 |
| Surin → Chiang Mai | tiba | 3 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:27:00+07:00 | ฿960 |
| Ubon Ratchathani → Chiang Mai | tiba | 3 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | ฿1,117 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.