15 laluan · 92 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Surat Thani · Koordinat: 9.14449, 99.32897
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi → Surat Thani | tiba | 10 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿297–฿360 |
| Surat Thani → Khao Sok | berlepas | 10 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿333 |
| Surat Thani → Krabi | berlepas | 10 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿297–฿360 |
| Surat Thani → Phuket | berlepas | 9 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿383 |
| Khao Sok → Surat Thani | tiba | 8 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿333 |
| Trang → Surat Thani | tiba | 8 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿347 |
| Surat Thani → Koh Phangan | berlepas | 7 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿432 |
| Don Sak → Surat Thani | tiba | 6 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿149 |
| Phuket → Surat Thani | tiba | 5 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿338–฿379 |
| Surat Thani → Don Sak | berlepas | 5 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿149 |
| Surat Thani → Koh Samui | berlepas | 5 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿351 |
| Koh Samui → Surat Thani | tiba | 4 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿351 |
| Koh Phangan → Surat Thani | tiba | 3 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T14:30:00+07:00 | ฿432 |
| Koh Phi Phi → Surat Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | ฿900 |
| Surat Thani → Koh Phi Phi | berlepas | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿900 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.