6 laluan · 17 perlepasan sehari · 4 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Udon Thani · Koordinat: 17.12825, 102.94495
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Kumphawapi | tiba | 8 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿502–฿668 |
| Hat Yai → Kumphawapi | tiba | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| Kumphawapi → Bangkok | berlepas | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿526 |
| Phatthalung → Kumphawapi | tiba | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,510–฿2,013 |
| Thung Song → Kumphawapi | tiba | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,418–฿1,890 |
| Saraburi → Kumphawapi | tiba | 1 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | ฿584 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.