13 laluan · 44 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Surat Thani · Koordinat: 9.71083, 99.98479
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat Thani → Koh Phangan | tiba | 13 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿432–฿729 |
| Koh Phangan → Surat Thani | berlepas | 7 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T14:30:00+07:00 | ฿432–฿567 |
| Krabi → Koh Phangan | tiba | 6 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿522–฿567 |
| Koh Phangan → Phuket | berlepas | 4 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿801–฿999 |
| Koh Phangan → Krabi | berlepas | 3 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿522–฿567 |
| Khao Sok → Koh Phangan | tiba | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿729 |
| Koh Phangan → Khao Sok | berlepas | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿729 |
| Koh Phangan → Trang | berlepas | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿783 |
| Hat Yai → Koh Phangan | tiba | 1 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿810 |
| Koh Phangan → Hat Yai | berlepas | 1 | 2026-10-01T05:30:00+07:00 | 2026-10-01T05:30:00+07:00 | ฿810 |
| Koh Phangan → Koh Phi Phi | berlepas | 1 | 2026-10-01T05:30:00+07:00 | 2026-10-01T05:30:00+07:00 | ฿1,071 |
| Koh Phi Phi → Koh Phangan | tiba | 1 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | ฿1,071 |
| Trang → Koh Phangan | tiba | 1 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | ฿783 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.