8 laluan · 43 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Surat Thani · Koordinat: 8.90079, 98.52093
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Khao Sok → Surat Thani | berlepas | 16 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿333–฿360 |
| Surat Thani → Khao Sok | tiba | 10 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿333 |
| Khao Sok → Koh Phangan | berlepas | 4 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿729 |
| Trang → Khao Sok | tiba | 4 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿666 |
| Koh Samui → Khao Sok | tiba | 3 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | ฿657 |
| Khao Sok → Koh Samui | berlepas | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿675 |
| Khao Sok → Trang | berlepas | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿666 |
| Koh Phangan → Khao Sok | tiba | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿729 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.