26 laluan · 64 perlepasan sehari · 3 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Kalasin · Koordinat: 16.42986, 103.50187
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Kalasin | tiba | 10 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:35:00+07:00 | ฿565 |
| Kalasin → Bangkok | berlepas | 8 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿565 |
| Kalasin → Ban Phai | berlepas | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿255 |
| Kalasin → Nakhon Phanom | berlepas | 3 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿300 |
| Kalasin → Nakhon Ratchasima | berlepas | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿370 |
| Kalasin → Pattaya | berlepas | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| Kalasin → Rayong | berlepas | 3 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿860–฿915 |
| Kalasin → Sakon Nakhon | berlepas | 3 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿200 |
| Khon Kaen → Kalasin | tiba | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿150 |
| Nakhon Phanom → Kalasin | tiba | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿200–฿360 |
| Sakon Nakhon → Kalasin | tiba | 3 | 2026-09-29T16:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿140 |
| Ban Phai → Kalasin | tiba | 2 | 2026-09-29T05:10:00+07:00 | 2026-09-29T23:40:00+07:00 | ฿105 |
| Kalasin → Khon Kaen | berlepas | 2 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿150 |
| Pattaya → Kalasin | tiba | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿830–฿900 |
| Rayong → Kalasin | tiba | 2 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿860–฿915 |
| Kalasin → Lom Sak | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿323 |
| Kalasin → Mae Sot | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿714 |
| Kalasin → Phitsanulok | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿458 |
| Kalasin → Sukhothai | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿517 |
| Kalasin → Tak | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿599 |
| Lom Sak → Kalasin | tiba | 1 | 2026-10-01T01:10:00+07:00 | 2026-10-01T01:10:00+07:00 | ฿323 |
| Mae Sot → Kalasin | tiba | 1 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿714 |
| Nakhon Ratchasima → Kalasin | tiba | 1 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿370 |
| Phitsanulok → Kalasin | tiba | 1 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿458 |
| Sukhothai → Kalasin | tiba | 1 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿517 |
| Tak → Kalasin | tiba | 1 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | 2026-09-29T20:10:00+07:00 | ฿599 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.