14 laluan · 28 perlepasan sehari · 6 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Bueng Kan · Koordinat: 18.35651, 103.65068
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Bueng Kan | tiba | 5 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿693–฿809 |
| Bueng Kan → Bangkok | berlepas | 5 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿693–฿809 |
| Bueng Kan → Pathum Thani | berlepas | 3 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿809 |
| Bueng Kan → Saraburi | berlepas | 3 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿809 |
| Bueng Kan → Rayong | berlepas | 2 | 2026-09-29T15:25:00+07:00 | 2026-09-29T15:25:00+07:00 | ฿882–฿1,372 |
| Thung Song → Bueng Kan | tiba | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,613–฿2,150 |
| Bueng Kan → Loei | berlepas | 1 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿428 |
| Chiang Mai → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿1,021 |
| Lampang → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿914 |
| Lamphun → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿1,021 |
| Loei → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-10-01T02:30:00+07:00 | 2026-10-01T02:30:00+07:00 | ฿428 |
| Pathum Thani → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | 2026-10-01T09:15:00+07:00 | ฿693 |
| Phitsanulok → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿664 |
| Uttaradit → Bueng Kan | tiba | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿760 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.