21 laluan · 240 perlepasan sehari · 8 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Bangkok · Koordinat: 13.71981, 100.58406
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Pattaya | berlepas | 67 | 2026-09-30T05:00:00+07:00 | 2026-09-30T22:00:00+07:00 | ฿144–฿200 |
| Bangkok → Bang Saen | berlepas | 28 | 2026-10-05T06:00:00+07:00 | 2026-10-05T19:00:00+07:00 | ฿120 |
| Bangkok → Rayong | berlepas | 22 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Chon Buri | berlepas | 14 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿95 |
| Bangkok → Klaeng | berlepas | 13 | 2026-10-01T05:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿240 |
| Chon Buri → Bangkok | tiba | 13 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿95 |
| Klaeng → Bangkok | tiba | 13 | 2026-10-01T06:40:00+07:00 | 2026-10-01T20:40:00+07:00 | ฿240 |
| Bangkok → Koh Samet | berlepas | 10 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿250–฿400 |
| Rayong → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T04:20:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿200 |
| Koh Samet → Bangkok | tiba | 7 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿273–฿400 |
| Khlung → Bangkok | tiba | 6 | 2026-09-29T07:40:00+07:00 | 2026-09-29T14:10:00+07:00 | ฿260 |
| Tha Mai → Bangkok | tiba | 6 | 2026-09-29T08:15:00+07:00 | 2026-09-29T14:45:00+07:00 | ฿240 |
| Trat → Bangkok | tiba | 6 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿300 |
| Bang Saen → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | ฿120 |
| Bang Saen → Pathum Thani | tiba | 5 | 2026-09-29T06:30:00+07:00 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | ฿120 |
| Chanthaburi → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T14:40:00+07:00 | ฿240 |
| Ban Khai → Bangkok | tiba | 3 | 2026-10-01T10:30:00+07:00 | 2026-10-01T14:30:00+07:00 | ฿173 |
| Bangkok → Ban Khai | berlepas | 3 | 2026-10-01T07:00:00+07:00 | 2026-10-01T11:00:00+07:00 | ฿173 |
| Bangkok → Pluak Daeng | berlepas | 3 | 2026-10-01T07:00:00+07:00 | 2026-10-01T11:00:00+07:00 | ฿173 |
| Pluak Daeng → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | ฿173 |
| Koh Kood → Bangkok | tiba | 1 | 2026-10-01T11:00:00+07:00 | 2026-10-01T11:00:00+07:00 | ฿1,020 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.