197 laluan · 1139 perlepasan sehari · 42 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-28. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Bangkok · Koordinat: 13.81327, 100.54866
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Phitsanulok → Bangkok | tiba | 41 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-30T00:30:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Bangkok → Chaiyaphum | berlepas | 39 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿324–฿504 |
| Bangkok → Phitsanulok | berlepas | 36 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Chaiyaphum → Bangkok | tiba | 34 | 2026-09-29T06:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿324–฿481 |
| Bangkok → Khon Kaen | berlepas | 29 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| Nakhon Ratchasima → Bangkok | tiba | 29 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿257–฿300 |
| Bangkok → Nakhon Ratchasima | berlepas | 28 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿257–฿290 |
| Khon Kaen → Bangkok | tiba | 25 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿423–฿658 |
| Bangkok → Ubon Ratchathani | berlepas | 24 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿545–฿941 |
| Bangkok → Chiang Mai | berlepas | 19 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Chatturat → Bangkok | tiba | 19 | 2026-09-29T07:40:00+07:00 | 2026-09-30T00:49:00+07:00 | ฿290–฿338 |
| Bangkok → Chatturat | berlepas | 17 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿290–฿338 |
| Chiang Mai → Bangkok | tiba | 17 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:50:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Ubon Ratchathani → Bangkok | tiba | 16 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿545–฿941 |
| Bangkok → Kaeng Khro | berlepas | 15 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿460–฿641 |
| Bangkok → Surin | berlepas | 15 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿416–฿636 |
| Chum Phae → Bangkok | tiba | 15 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿481–฿641 |
| Bangkok → Chum Phae | berlepas | 14 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿481–฿641 |
| Bangkok → Loei | berlepas | 14 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿613–฿818 |
| Bangkok → Pattaya | berlepas | 14 | 2026-09-30T05:00:00+07:00 | 2026-09-30T18:00:00+07:00 | ฿155 |
| Bangkok → Sukhothai | berlepas | 14 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿407–฿489 |
| Loei → Bangkok | tiba | 14 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿613–฿818 |
| Bangkok → Maha Sarakham | berlepas | 13 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿519–฿692 |
| Bangkok → Roi Et | berlepas | 13 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿481–฿561 |
| Bangkok → Yasothon | berlepas | 13 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | ฿491–฿632 |
| Bangkok → Phayao | berlepas | 12 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿657–฿776 |
| Bangkok → Udon Thani | berlepas | 12 | 2026-09-29T09:55:00+07:00 | 2026-09-29T23:05:00+07:00 | ฿526–฿818 |
| Yasothon → Bangkok | tiba | 12 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:40:00+07:00 | ฿491–฿632 |
| Bangkok → Amnat Charoen | berlepas | 11 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿540–฿630 |
| Bangkok → Chiang Rai | berlepas | 11 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:55:00+07:00 | ฿722–฿905 |
| Bangkok → Sakon Nakhon | berlepas | 11 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:15:00+07:00 | ฿668–฿918 |
| Bangkok → Si Sa Ket | berlepas | 11 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿504–฿801 |
| Bangkok → Uttaradit | berlepas | 11 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:45:00+07:00 | ฿450–฿609 |
| Sukhothai → Bangkok | tiba | 11 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿407–฿489 |
| Udon Thani → Bangkok | tiba | 11 | 2026-09-29T09:40:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿526–฿818 |
| Bangkok → Kalasin | berlepas | 10 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:35:00+07:00 | ฿565 |
| Chaiyaphum → Pathum Thani | tiba | 10 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:59:00+07:00 | ฿378 |
| Chatturat → Pathum Thani | tiba | 10 | 2026-09-29T07:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:49:00+07:00 | ฿338 |
| Sakon Nakhon → Bangkok | tiba | 10 | 2026-09-29T17:57:00+07:00 | 2026-09-29T21:01:00+07:00 | ฿668–฿918 |
| Amnat Charoen → Bangkok | tiba | 9 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿540–฿630 |
| Bangkok → Kamphaeng Phet | berlepas | 9 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿347–฿776 |
| Mukdahan → Bangkok | tiba | 9 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿596–฿727 |
| Surin → Bangkok | tiba | 9 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿416–฿485 |
| Wachirabarami → Bangkok | tiba | 9 | 2026-09-29T09:35:00+07:00 | 2026-09-30T00:40:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Ban Phai → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T11:50:00+07:00 | 2026-09-30T00:10:00+07:00 | ฿423–฿519 |
| Bangkok → Kumphawapi | berlepas | 8 | 2026-09-29T08:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿502–฿668 |
| Bangkok → Nakhon Phanom | berlepas | 8 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿752–฿1,047 |
| Bangkok → Phrae | berlepas | 8 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:16:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Bueng Kan → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿693–฿809 |
| Chiang Rai → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | ฿722–฿905 |
| Kalasin → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿565 |
| Nakhon Phanom → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿752–฿1,170 |
| Uttaradit → Bangkok | tiba | 8 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:41:00+07:00 | ฿450–฿525 |
| Bangkok → Ban Phai | berlepas | 7 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | ฿430–฿519 |
| Bangkok → Mukdahan | berlepas | 7 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿596–฿890 |
| Bangkok → Nong Bua Lam Phu | berlepas | 7 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿555–฿750 |
| Bangkok → Nong Khai | berlepas | 7 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | ฿572–฿890 |
| Chon Buri → Bangkok | tiba | 7 | 2026-09-29T05:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿123 |
| Kamphaeng Phet → Bangkok | tiba | 7 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:20:00+07:00 | ฿347–฿489 |
| Roi Et → Bangkok | tiba | 7 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T22:15:00+07:00 | ฿481–฿561 |
| Si Sa Ket → Bangkok | tiba | 7 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T22:00:00+07:00 | ฿504–฿801 |
| Bangkok → Lampang | berlepas | 6 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Bangkok → Loeng Nok Tha | berlepas | 6 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿576–฿585 |
| Bangkok → Phanom Phrai | berlepas | 6 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Nong Khai → Bangkok | tiba | 6 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿572–฿890 |
| Bangkok → Bueng Kan | berlepas | 5 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿693–฿809 |
| Bangkok → Nan | berlepas | 5 | 2026-09-29T09:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:35:00+07:00 | ฿632–฿983 |
| Bangkok → Non Sa At | berlepas | 5 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿526–฿668 |
| Bangkok → Tak | berlepas | 5 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿401–฿776 |
| Bangkok → Thung Song | berlepas | 5 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿707–฿825 |
| Kaeng Khro → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-30T00:00:00+07:00 | ฿460–฿641 |
| Lampang → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿571–฿888 |
| Nakhon Si Thammarat → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿865–฿1,154 |
| Nong Bua Lam Phu → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿555–฿750 |
| That Phanom → Bangkok | tiba | 5 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | ฿643–฿764 |
| Bangkok → Satun | berlepas | 4 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | ฿922–฿1,061 |
| Bangkok → That Phanom | berlepas | 4 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿643–฿764 |
| Phanom Phrai → Bangkok | tiba | 4 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿450–฿520 |
| Satun → Bangkok | tiba | 4 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | ฿909–฿922 |
| Surat Thani → Bangkok | tiba | 4 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿621–฿966 |
| Bangkok → Bueng Khong Long | berlepas | 3 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿698–฿1,086 |
| Bangkok → Kanthararom | berlepas | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿562–฿874 |
| Bangkok → Khao Kho | berlepas | 3 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿454 |
| Bangkok → Lamphun | berlepas | 3 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Bangkok → Mae Sai | berlepas | 3 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿778–฿907 |
| Bangkok → Mae Sot | berlepas | 3 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿500 |
| Bangkok → Phatthalung | berlepas | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿918–฿958 |
| Bangkok → Phibun Mangsahan | berlepas | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿599–฿932 |
| Bangkok → Phon Thong | berlepas | 3 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿524–฿890 |
| Bangkok → Sawang Wirawong | berlepas | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿599–฿932 |
| Bangkok → Senangkhanikhom | berlepas | 3 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿540 |
| Bangkok → Sirindhorn | berlepas | 3 | 2026-09-29T07:45:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿641–฿997 |
| Bangkok → Wachirabarami | berlepas | 3 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T14:00:00+07:00 | ฿356–฿475 |
| Khao Kho → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿454 |
| Lamphun → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿661–฿771 |
| Mae Sot → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | ฿500 |
| Maha Sarakham → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿519–฿692 |
| Phangnga → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:10:00+07:00 | ฿876–฿1,168 |
| Phayao → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿657–฿776 |
| Senangkhanikhom → Bangkok | tiba | 3 | 2026-09-29T09:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿540 |
| Ban Phaeng → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿724–฿869 |
| Bangkok → Ban Phaeng | berlepas | 2 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿724–฿869 |
| Bangkok → Chum Phuang | berlepas | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿440 |
| Bangkok → Hat Yai | berlepas | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿1,019 |
| Bangkok → Maha Chana Chai | berlepas | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿470–฿540 |
| Bangkok → Na Chaluai | berlepas | 2 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿608–฿710 |
| Bangkok → Nakhon Si Thammarat | berlepas | 2 | 2026-09-29T16:15:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿865–฿1,154 |
| Bangkok → Nong Phok | berlepas | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| Bangkok → Phon Charoen | berlepas | 2 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿771 |
| Bangkok → Phon Phisai | berlepas | 2 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿735 |
| Bangkok → Phuket | berlepas | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,238 |
| Bangkok → Si Mueang Mai | berlepas | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿655–฿720 |
| Bangkok → So Phisai | berlepas | 2 | 2026-09-29T18:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:55:00+07:00 | ฿771 |
| Bangkok → Surat Thani | berlepas | 2 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿621–฿725 |
| Bangkok → Trakan Phuet Phon | berlepas | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿599–฿699 |
| Chum Phuang → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿440 |
| Khura Buri → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿817–฿1,089 |
| Krabi → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿779–฿1,170 |
| Kumphawapi → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿526 |
| Loeng Nok Tha → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿553–฿585 |
| Mae Sai → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | ฿907 |
| Maha Chana Chai → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T08:25:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿470–฿540 |
| Nan → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿632 |
| Non Sa At → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T09:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:40:00+07:00 | ฿526 |
| Nong Phok → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿545 |
| Pathum Thani → Ban Phai | berlepas | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿430–฿470 |
| Pathum Thani → Nakhon Ratchasima | berlepas | 2 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿290 |
| Phon Charoen → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T17:25:00+07:00 | 2026-09-29T17:55:00+07:00 | ฿771 |
| Phon Phisai → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿735 |
| Phon Thong → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿524 |
| Phrae → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T09:56:00+07:00 | ฿522–฿609 |
| Phu Khiao → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿613 |
| Si Mueang Mai → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿655–฿720 |
| Trakan Phuet Phon → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿599–฿699 |
| Trang → Bangkok | tiba | 2 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿792 |
| Ban Phue → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿780 |
| Bangkok → Ban Phue | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | ฿780 |
| Bangkok → Benchalak | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| Bangkok → Buriram | berlepas | 1 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:00:00+07:00 | ฿371 |
| Bangkok → Kham Ta Kla | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿664 |
| Bangkok → Khong Chiam | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿655 |
| Bangkok → Na Yung | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿695 |
| Bangkok → Nakhon Sawan | berlepas | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿380 |
| Bangkok → Narathiwat | berlepas | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Non Khun | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| Bangkok → Nong Hin | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿818 |
| Bangkok → Pak Khat | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | 2026-09-29T19:45:00+07:00 | ฿809 |
| Bangkok → Pattani | berlepas | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿967 |
| Bangkok → Phangnga | berlepas | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,109 |
| Bangkok → Phanh Khon | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| Bangkok → Phichit | berlepas | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿331 |
| Bangkok → Phon | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿470 |
| Bangkok → Phu Khiao | berlepas | 1 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | 2026-09-29T21:20:00+07:00 | ฿613 |
| Bangkok → Phu Wiang | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿500 |
| Bangkok → Sai Buri | berlepas | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,055 |
| Bangkok → Samrong | berlepas | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿605 |
| Bangkok → Satuek | berlepas | 1 | 2026-10-01T20:45:00+07:00 | 2026-10-01T20:45:00+07:00 | ฿500 |
| Bangkok → Si Chiang Mai | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿701 |
| Bangkok → Songkhla | berlepas | 1 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | 2026-09-29T16:40:00+07:00 | ฿918 |
| Bangkok → Su Ngai Kolok | berlepas | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Tak Bai | berlepas | 1 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | 2026-10-12T16:00:00+07:00 | ฿1,114 |
| Bangkok → Takua Thung | berlepas | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,238 |
| Bangkok → Tha Bo | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿687 |
| Bangkok → Thap Put | berlepas | 1 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿1,109 |
| Bangkok → Thoeng | berlepas | 1 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | ฿1,151 |
| Bangkok → Trang | berlepas | 1 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | ฿792 |
| Bangkok → Wang Sam Mo | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿553 |
| Bangkok → Waritchaphum | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | 2026-09-29T19:15:00+07:00 | ฿616 |
| Bueng Khong Long → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿698 |
| Buriram → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿371 |
| Kham Ta Kla → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | ฿664 |
| Khon Kaen → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:00:00+07:00 | ฿470 |
| Khong Chiam → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿655 |
| Na Yung → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿695 |
| Na Yung → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:15:00+07:00 | ฿695 |
| Nakhon Sawan → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | 2026-09-29T11:00:00+07:00 | ฿380 |
| Non Khun → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿605 |
| Nong Bua Lam Phu → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿555 |
| Nong Hin → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿818 |
| Pak Khat → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:55:00+07:00 | 2026-09-29T17:55:00+07:00 | ฿809 |
| Pathum Thani → Phon | berlepas | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿470 |
| Phanh Khon → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T18:10:00+07:00 | 2026-09-29T18:10:00+07:00 | ฿616 |
| Phibun Mangsahan → Bangkok | tiba | 1 | 2026-10-01T16:45:00+07:00 | 2026-10-01T16:45:00+07:00 | ฿655 |
| Phichit → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T08:50:00+07:00 | 2026-09-29T08:50:00+07:00 | ฿331 |
| Phu Wiang → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿500 |
| Phu Wiang → Pathum Thani | tiba | 1 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | 2026-09-29T21:10:00+07:00 | ฿500 |
| Phuket → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿1,238 |
| Samrong → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿605 |
| Sawankhalok → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T08:35:00+07:00 | 2026-09-29T08:35:00+07:00 | ฿481 |
| Si Chiang Mai → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | 2026-09-29T17:10:00+07:00 | ฿701 |
| Tak → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿776 |
| Tha Bo → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿687 |
| Thepha → Bangkok | tiba | 1 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿1,157 |
