5 laluan · 12 perlepasan sehari · 1 pengendali
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-27. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.
Wilayah: Trat · Koordinat: 12.18809, 102.30122
| Laluan | Arah | Perlepasan sehari | Pertama | Terakhir | Tambang dilihat |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaeng → Chanthaburi | tiba | 4 | 2026-09-28T06:00:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿100 |
| Klaeng → Trat | tiba | 4 | 2026-09-28T06:00:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿170 |
| Chanthaburi → Khlung | tiba | 2 | 2026-09-28T08:30:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿100 |
| Bangkok → Khlung | tiba | 1 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | 2026-09-28T09:30:00+07:00 | ฿260 |
| Laem Ngop → Bangkok | berlepas | 1 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿400 |
Dibaca daripada inventori langsung pada 2026-09-27. Tambang ditetapkan oleh pengendali dan boleh berubah.