노선 33개 · 1일 출발 74회 · 운영사 6개
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.
주: Udon Thani · 좌표: 17.40310, 102.80038
| 노선 | 방향 | 1일 출발 | 첫차 | 막차 | 확인된 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Thani → Udon Thani | 도착 | 6 | 2026-09-29T18:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Udon Thani → Pattaya | 출발 | 5 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | ฿614–฿955 |
| Bangkok → Udon Thani | 도착 | 4 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Chon Buri → Udon Thani | 도착 | 4 | 2026-09-29T19:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿603–฿938 |
| Pattaya → Udon Thani | 도착 | 4 | 2026-09-29T08:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:25:00+07:00 | ฿614–฿955 |
| Udon Thani → Chon Buri | 출발 | 4 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | 2026-09-29T18:00:00+07:00 | ฿603–฿938 |
| Udon Thani → Bangkok | 출발 | 3 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿526–฿613 |
| Amnat Charoen → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T08:45:00+07:00 | 2026-09-29T10:45:00+07:00 | ฿350 |
| Chiang Mai → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿777 |
| Hat Yai → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| Lampang → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T18:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Lamphun → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿777 |
| Mukdahan → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T12:30:00+07:00 | ฿270 |
| Phatthalung → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,510–฿2,013 |
| Sakon Nakhon → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T13:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿150 |
| Thung Song → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,418–฿1,890 |
| Ubon Ratchathani → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿415 |
| Udon Thani → Amnat Charoen | 출발 | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿350 |
| Udon Thani → Hat Yai | 출발 | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,611–฿2,148 |
| Udon Thani → Mukdahan | 출발 | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿270 |
| Udon Thani → Phatthalung | 출발 | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,510–฿2,013 |
| Udon Thani → Sakon Nakhon | 출발 | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿150 |
| Udon Thani → Thung Song | 출발 | 2 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿1,418–฿1,890 |
| Udon Thani → Ubon Ratchathani | 출발 | 2 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿415 |
| Uttaradit → Udon Thani | 도착 | 2 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T23:30:00+07:00 | ฿517 |
| Khon Kaen → Udon Thani | 도착 | 1 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | ฿150 |
| Phitsanulok → Udon Thani | 도착 | 1 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | 2026-09-29T22:50:00+07:00 | ฿420 |
| Udon Thani → Chiang Mai | 출발 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Udon Thani → Lampang | 출발 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿672 |
| Udon Thani → Lamphun | 출발 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Udon Thani → Nakhon Ratchasima | 출발 | 1 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:15:00+07:00 | ฿347 |
| Udon Thani → Phitsanulok | 출발 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿420 |
| Udon Thani → Uttaradit | 출발 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿517 |
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.