노선 34개 · 1일 출발 137회 · 운영사 7개
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.
주: Phuket · 좌표: 7.91770, 98.39528
| 노선 | 방향 | 1일 출발 | 첫차 | 막차 | 확인된 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi → Phuket | 도착 | 7 | 2026-09-29T10:10:00+07:00 | 2026-09-29T19:50:00+07:00 | ฿400 |
| Nakhon Si Thammarat → Phuket | 도착 | 7 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿400 |
| Phuket → Krabi | 출발 | 7 | 2026-09-29T06:55:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿400 |
| Phuket → Nakhon Si Thammarat | 출발 | 7 | 2026-09-29T06:55:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿400 |
| Phuket → Bang Khan | 출발 | 6 | 2026-09-29T06:55:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿400 |
| Phuket → Khura Buri | 출발 | 6 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:45:00+07:00 | ฿255 |
| Phuket → Takua Pa | 출발 | 6 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:45:00+07:00 | ฿190 |
| Phuket → Thung Song | 출발 | 6 | 2026-09-29T06:55:00+07:00 | 2026-09-29T16:25:00+07:00 | ฿400 |
| Thung Song → Phuket | 도착 | 6 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿400 |
| Trang → Phuket | 도착 | 6 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Bangkok → Phuket | 도착 | 5 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿796–฿1,238 |
| Hat Yai → Phuket | 도착 | 5 | 2026-09-29T11:45:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Khao Lak → Phuket | 도착 | 5 | 2026-09-29T11:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿190 |
| Khura Buri → Phuket | 도착 | 5 | 2026-09-29T09:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿265 |
| Phuket → Ranong | 출발 | 5 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T15:45:00+07:00 | ฿365 |
| Ranong → Phuket | 도착 | 5 | 2026-09-29T07:15:00+07:00 | 2026-09-29T15:45:00+07:00 | ฿365 |
| Takua Pa → Phuket | 도착 | 5 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿190 |
| Phuket → Hat Yai | 출발 | 4 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Phuket → Khao Lak | 출발 | 4 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T14:20:00+07:00 | ฿190 |
| Phuket → Su Ngai Kolok | 출발 | 4 | 2026-10-12T05:00:00+07:00 | 2026-10-12T20:00:00+07:00 | ฿666 |
| Phuket → Trang | 출발 | 4 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T21:45:00+07:00 | ฿470–฿731 |
| Chumphon → Phuket | 도착 | 2 | 2026-09-29T09:35:00+07:00 | 2026-09-29T12:20:00+07:00 | ฿465 |
| Koh Phangan → Phuket | 도착 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T11:30:00+07:00 | ฿801 |
| Koh Samui → Phuket | 도착 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:00:00+07:00 | ฿729 |
| Pattaya → Phuket | 도착 | 2 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phuket → Bangkok | 출발 | 2 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿1,238 |
| Phuket → Chon Buri | 출발 | 2 | 2026-10-12T15:00:00+07:00 | 2026-10-12T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phuket → Chumphon | 출발 | 2 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T11:50:00+07:00 | ฿465 |
| Phuket → Pattaya | 출발 | 2 | 2026-10-12T15:00:00+07:00 | 2026-10-12T15:00:00+07:00 | ฿1,205–฿1,607 |
| Phuket → Surat Thani | 출발 | 2 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | 2026-09-29T13:30:00+07:00 | ฿338–฿360 |
| Phuket → Koh Phangan | 출발 | 1 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | ฿801 |
| Phuket → Koh Samui | 출발 | 1 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | 2026-10-01T08:00:00+07:00 | ฿729 |
| Pran Buri → Phuket | 도착 | 1 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | 2026-09-29T20:50:00+07:00 | ฿1,238 |
| Su Ngai Kolok → Phuket | 도착 | 1 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿666 |
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.