노선 16개 · 1일 출발 35회 · 운영사 7개
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.
주: Phayao · 좌표: 19.17247, 99.89823
| 노선 | 방향 | 1일 출발 | 첫차 | 막차 | 확인된 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Phayao | 도착 | 7 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿657–฿776 |
| Pathum Thani → Phayao | 도착 | 4 | 2026-09-29T17:20:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿748 |
| Phitsanulok → Phayao | 도착 | 4 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T12:05:00+07:00 | ฿466–฿518 |
| Hat Yai → Phayao | 도착 | 2 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | 2026-09-29T08:30:00+07:00 | ฿1,758–฿2,344 |
| Nakhon Sawan → Phayao | 도착 | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿697 |
| Phatthalung → Phayao | 도착 | 2 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,657–฿2,209 |
| Phayao → Bangkok | 출발 | 2 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:35:00+07:00 | ฿657–฿776 |
| Phayao → Nakhon Sawan | 출발 | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿697 |
| Phayao → Phitsanulok | 출발 | 2 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿518 |
| Thung Song → Phayao | 도착 | 2 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | 2026-09-29T11:15:00+07:00 | ฿1,565–฿2,086 |
| Phayao → Phatthalung | 출발 | 1 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,657 |
| Phayao → Sukhothai | 출발 | 1 | 2026-10-01T09:00:00+07:00 | 2026-10-01T09:00:00+07:00 | ฿461 |
| Phayao → Thung Song | 출발 | 1 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | 2026-09-29T10:00:00+07:00 | ฿1,565 |
| Phayao → Uttaradit | 출발 | 1 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | 2026-09-29T10:30:00+07:00 | ฿544 |
| Sukhothai → Phayao | 도착 | 1 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | 2026-10-01T09:30:00+07:00 | ฿461 |
| Uttaradit → Phayao | 도착 | 1 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | 2026-09-29T10:20:00+07:00 | ฿466 |
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.