노선 26개 · 1일 출발 369회 · 운영사 12개
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.
주: Bangkok · 좌표: 13.81152, 100.54977
| 노선 | 방향 | 1일 출발 | 첫차 | 막차 | 확인된 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rayong → Bangkok | 도착 | 41 | 2026-09-29T04:05:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Rayong | 출발 | 38 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿200 |
| Kanchanaburi → Bangkok | 도착 | 33 | 2026-09-29T04:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿150 |
| Bangkok → Phetchaburi | 출발 | 27 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T17:30:00+07:00 | ฿150 |
| Hua Hin → Bangkok | 도착 | 26 | 2026-09-29T03:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:30:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Sing Buri | 출발 | 18 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿148 |
| Pathum Thani → Sing Buri | 출발 | 18 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T17:40:00+07:00 | ฿148 |
| Bangkok → Phra Nakhon Si Ayutthaya | 출발 | 15 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:00:00+07:00 | ฿100 |
| Bangkok → Ban Chang | 출발 | 14 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T20:30:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Klaeng | 출발 | 14 | 2026-10-01T05:00:00+07:00 | 2026-10-01T18:30:00+07:00 | ฿240 |
| Bangkok → Suphan Buri | 출발 | 14 | 2026-09-29T05:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿100 |
| Klaeng → Bangkok | 도착 | 14 | 2026-10-01T06:10:00+07:00 | 2026-10-01T20:10:00+07:00 | ฿240 |
| Chanthaburi → Bangkok | 도착 | 11 | 2026-09-29T04:30:00+07:00 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | ฿240 |
| Ban Chang → Bangkok | 도착 | 10 | 2026-09-29T04:31:00+07:00 | 2026-09-29T18:55:00+07:00 | ฿200 |
| Bangkok → Pattaya | 출발 | 9 | 2026-09-30T05:30:00+07:00 | 2026-09-30T17:30:00+07:00 | ฿200 |
| Khlung → Bangkok | 도착 | 9 | 2026-09-29T07:40:00+07:00 | 2026-09-29T15:40:00+07:00 | ฿260 |
| Tha Mai → Bangkok | 도착 | 9 | 2026-09-29T08:10:00+07:00 | 2026-09-29T16:10:00+07:00 | ฿240 |
| Trat → Bangkok | 도착 | 9 | 2026-09-29T07:00:00+07:00 | 2026-09-29T15:00:00+07:00 | ฿300 |
| Bangkok → Kanchanaburi | 출발 | 8 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:40:00+07:00 | ฿150 |
| Sing Buri → Bangkok | 도착 | 7 | 2026-09-29T05:45:00+07:00 | 2026-09-29T16:45:00+07:00 | ฿148 |
| Bangkok → Chanthaburi | 출발 | 5 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿240 |
| Bangkok → Nong Yai | 출발 | 5 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿230 |
| Bangkok → Wang Chan | 출발 | 5 | 2026-09-29T05:00:00+07:00 | 2026-09-29T09:30:00+07:00 | ฿230 |
| Bangkok → Khok Samrong | 출발 | 4 | 2026-09-29T08:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿180 |
| Nong Yai → Bangkok | 도착 | 3 | 2026-09-29T06:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿230 |
| Wang Chan → Bangkok | 도착 | 3 | 2026-09-29T06:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿210 |
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.