노선 10개 · 1일 출발 10회 · 운영사 1개
2026-09-27에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.
주: Mukdahan · 좌표: 16.31569, 104.91983
| 노선 | 방향 | 1일 출발 | 첫차 | 막차 | 확인된 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Phai → Bangkok | 출발 | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿423 |
| Bangkok → Ban Phai | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿445 |
| Bangkok → Phon Thong | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿524 |
| Pathum Thani → Ban Phai | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿445 |
| Pathum Thani → Loeng Nok Tha | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿585 |
| Phon Thong → Bangkok | 출발 | 1 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | 2026-09-28T17:00:00+07:00 | ฿524 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya → Loeng Nok Tha | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿585 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya → Phon Thong | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿524 |
| Saraburi → Loeng Nok Tha | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿585 |
| Saraburi → Phon Thong | 도착 | 1 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | 2026-09-28T19:00:00+07:00 | ฿524 |
2026-09-27에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.