노선 30개 · 1일 출발 66회 · 운영사 7개
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.
주: Chiang Mai · 좌표: 18.79983, 99.01770
| 노선 | 방향 | 1일 출발 | 첫차 | 막차 | 확인된 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Mai | 도착 | 9 | 2026-09-29T10:15:00+07:00 | 2026-09-29T20:45:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Chiang Mai → Bangkok | 출발 | 8 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:20:00+07:00 | ฿661–฿1,028 |
| Chiang Mai → Phitsanulok | 출발 | 4 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿407 |
| Chum Phae → Chiang Mai | 도착 | 3 | 2026-09-29T16:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:55:00+07:00 | ฿664 |
| Khon Kaen → Chiang Mai | 도착 | 3 | 2026-09-29T15:10:00+07:00 | 2026-09-29T22:30:00+07:00 | ฿748 |
| Chiang Mai → Chum Phae | 출발 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿664 |
| Chiang Mai → Khon Kaen | 출발 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿748 |
| Chiang Mai → Loei | 출발 | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿630 |
| Chiang Mai → Lom Sak | 출발 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿533 |
| Chiang Mai → Nong Bua Lam Phu | 출발 | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿731 |
| Chiang Mai → Roi Et | 출발 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿863 |
| Chiang Mai → Ubon Ratchathani | 출발 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿1,037 |
| Chiang Mai → Udon Thani | 출발 | 2 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿777 |
| Chiang Mai → Yasothon | 출발 | 2 | 2026-09-29T16:00:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿935 |
| Kanchanaburi → Chiang Mai | 도착 | 2 | 2026-09-29T06:40:00+07:00 | 2026-09-29T19:00:00+07:00 | ฿693–฿1,078 |
| Lom Sak → Chiang Mai | 도착 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T21:30:00+07:00 | ฿533 |
| Pathum Thani → Chiang Mai | 도착 | 2 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | 2026-09-29T18:50:00+07:00 | ฿771 |
| Phitsanulok → Chiang Mai | 도착 | 2 | 2026-09-29T21:35:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿407 |
| Roi Et → Chiang Mai | 도착 | 2 | 2026-09-29T15:30:00+07:00 | 2026-09-29T20:40:00+07:00 | ฿863 |
| Chiang Mai → Bueng Kan | 출발 | 1 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | 2026-09-29T17:00:00+07:00 | ฿1,021 |
| Chiang Mai → Kamphaeng Phet | 출발 | 1 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | 2026-09-29T07:30:00+07:00 | ฿346 |
| Chiang Mai → Nakhon Phanom | 출발 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿1,040 |
| Chiang Mai → Sakon Nakhon | 출발 | 1 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | 2026-09-29T19:30:00+07:00 | ฿943 |
| Loei → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | 2026-09-29T23:45:00+07:00 | ฿630 |
| Nakhon Phanom → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | 2026-09-29T17:15:00+07:00 | ฿1,040 |
| Sakon Nakhon → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | 2026-09-29T18:45:00+07:00 | ฿943 |
| Ubon Ratchathani → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | 2026-09-29T17:45:00+07:00 | ฿1,037 |
| Udon Thani → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | 2026-09-29T21:00:00+07:00 | ฿777 |
| Uttaradit → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | 2026-10-01T12:40:00+07:00 | ฿340 |
| Yasothon → Chiang Mai | 도착 | 1 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | 2026-09-29T19:20:00+07:00 | ฿935 |
2026-09-28에 실시간 예약 시스템에서 확인했습니다. 요금은 운영사가 정하며 변경될 수 있습니다.